{ "2020": { "avg": 141939, "mdn": 131564, "num": 11 }, "2021": { "avg": 154016, "mdn": 152896.5, "num": 144 }, "2022": { "avg": 194167, "mdn": 200442, "num": 30 }, "2023": { "avg": 199190, "mdn": 207569.5, "num": 90 }, "2024": { "avg": 217531, "mdn": 218163, "num": 201 }, "2025": { "avg": 233120, "mdn": 244193, "num": 31 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23.31 | +1.56 | +7.17% | 24.42 | +2.6 | +11.93% | 31 | -170 | -84.58% |
2024 | 21.75 | +1.83 | +9.21% | 21.82 | +1.06 | +5.1% | 201 | +111 | +123.33% |
2023 | 19.92 | +0.5 | +2.59% | 20.76 | +0.71 | +3.56% | 90 | +60 | +200% |
2022 | 19.42 | +4.02 | +26.07% | 20.04 | +4.75 | +31.1% | 30 | -114 | -79.17% |
2021 | 15.4 | +1.21 | +8.51% | 15.29 | +2.13 | +16.21% | 144 | +133 | +1209.09% |
2020 | 14.19 | - | - | 13.16 | - | - | 11 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏