{
    "2012": {
        "avg": 162386,
        "mdn": 160921,
        "num": 1722
    },
    "2013": {
        "avg": 180762,
        "mdn": 171273.5,
        "num": 3224
    },
    "2014": {
        "avg": 202850,
        "mdn": 197617.5,
        "num": 2348
    },
    "2015": {
        "avg": 196281,
        "mdn": 186057,
        "num": 2221
    },
    "2016": {
        "avg": 223541,
        "mdn": 212173,
        "num": 1670
    },
    "2017": {
        "avg": 249387,
        "mdn": 246845.5,
        "num": 2520
    },
    "2018": {
        "avg": 249004,
        "mdn": 251657,
        "num": 2331
    },
    "2019": {
        "avg": 244265,
        "mdn": 244239.5,
        "num": 2672
    },
    "2020": {
        "avg": 277693,
        "mdn": 276394.5,
        "num": 3416
    },
    "2021": {
        "avg": 304933,
        "mdn": 287902,
        "num": 3111
    },
    "2022": {
        "avg": 326818,
        "mdn": 303072,
        "num": 2071
    },
    "2023": {
        "avg": 328388,
        "mdn": 313178.5,
        "num": 1896
    },
    "2024": {
        "avg": 358057,
        "mdn": 341542,
        "num": 1933
    },
    "2025": {
        "avg": 381116,
        "mdn": 329079,
        "num": 437
    }
}
    | 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38.11 | +2.31 | +6.44% | 32.91 | -1.25 | -3.65% | 437 | -1496 | -77.39% | 
| 2024 | 35.81 | +2.97 | +9.03% | 34.15 | +2.84 | +9.06% | 1933 | +37 | +1.95% | 
| 2023 | 32.84 | +0.16 | +0.48% | 31.32 | +1.01 | +3.33% | 1896 | -175 | -8.45% | 
| 2022 | 32.68 | +2.19 | +7.18% | 30.31 | +1.52 | +5.27% | 2071 | -1040 | -33.43% | 
| 2021 | 30.49 | +2.72 | +9.81% | 28.79 | +1.15 | +4.16% | 3111 | -305 | -8.93% | 
| 2020 | 27.77 | +3.34 | +13.69% | 27.64 | +3.22 | +13.17% | 3416 | +744 | +27.84% | 
| 2019 | 24.43 | -0.47 | -1.9% | 24.42 | -0.74 | -2.95% | 2672 | +341 | +14.63% | 
| 2018 | 24.9 | -0.04 | -0.15% | 25.17 | +0.48 | +1.95% | 2331 | -189 | -7.5% | 
| 2017 | 24.94 | +2.58 | +11.56% | 24.68 | +3.47 | +16.34% | 2520 | +850 | +50.9% | 
| 2016 | 22.35 | +2.73 | +13.89% | 21.22 | +2.61 | +14.04% | 1670 | -551 | -24.81% | 
| 2015 | 19.63 | -0.66 | -3.24% | 18.61 | -1.16 | -5.85% | 2221 | -127 | -5.41% | 
| 2014 | 20.29 | +2.21 | +12.22% | 19.76 | +2.63 | +15.38% | 2348 | -876 | -27.17% | 
| 2013 | 18.08 | +1.84 | +11.32% | 17.13 | +1.04 | +6.43% | 3224 | +1502 | +87.22% | 
| 2012 | 16.24 | - | - | 16.09 | - | - | 1722 | - | - | 
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏