{
"2012": {
"avg": 89883,
"mdn": 93060,
"num": 26
},
"2013": {
"avg": 96236,
"mdn": 99151,
"num": 35
},
"2014": {
"avg": 94130,
"mdn": 88797,
"num": 50
},
"2015": {
"avg": 112921,
"mdn": 125382,
"num": 85
},
"2016": {
"avg": 103466,
"mdn": 93683,
"num": 37
},
"2017": {
"avg": 138666,
"mdn": 145449,
"num": 81
},
"2018": {
"avg": 148536,
"mdn": 151321.5,
"num": 172
},
"2019": {
"avg": 151149,
"mdn": 151142.5,
"num": 258
},
"2020": {
"avg": 157699,
"mdn": 161359.5,
"num": 224
},
"2021": {
"avg": 190520,
"mdn": 184143,
"num": 248
},
"2022": {
"avg": 197966,
"mdn": 206051,
"num": 137
},
"2023": {
"avg": 191967,
"mdn": 199485.5,
"num": 122
},
"2024": {
"avg": 220865,
"mdn": 229631,
"num": 123
},
"2025": {
"avg": 194805,
"mdn": 199130,
"num": 54
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.48 | -2.61 | -11.8% | 19.91 | -3.05 | -13.28% | 54 | -69 | -56.1% |
| 2024 | 22.09 | +2.89 | +15.05% | 22.96 | +3.01 | +15.11% | 123 | +1 | +0.82% |
| 2023 | 19.2 | -0.6 | -3.03% | 19.95 | -0.66 | -3.19% | 122 | -15 | -10.95% |
| 2022 | 19.8 | +0.74 | +3.91% | 20.61 | +2.19 | +11.9% | 137 | -111 | -44.76% |
| 2021 | 19.05 | +3.28 | +20.81% | 18.41 | +2.28 | +14.12% | 248 | +24 | +10.71% |
| 2020 | 15.77 | +0.66 | +4.33% | 16.14 | +1.02 | +6.76% | 224 | -34 | -13.18% |
| 2019 | 15.11 | +0.26 | +1.76% | 15.11 | -0.02 | -0.12% | 258 | +86 | +50% |
| 2018 | 14.85 | +0.99 | +7.12% | 15.13 | +0.59 | +4.04% | 172 | +91 | +112.35% |
| 2017 | 13.87 | +3.52 | +34.02% | 14.54 | +5.18 | +55.26% | 81 | +44 | +118.92% |
| 2016 | 10.35 | -0.95 | -8.37% | 9.37 | -3.17 | -25.28% | 37 | -48 | -56.47% |
| 2015 | 11.29 | +1.88 | +19.96% | 12.54 | +3.66 | +41.2% | 85 | +35 | +70% |
| 2014 | 9.41 | -0.21 | -2.19% | 8.88 | -1.04 | -10.44% | 50 | +15 | +42.86% |
| 2013 | 9.62 | +0.64 | +7.07% | 9.92 | +0.61 | +6.55% | 35 | +9 | +34.62% |
| 2012 | 8.99 | - | - | 9.31 | - | - | 26 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏