{
"2012": {
"avg": 89883,
"mdn": 93060,
"num": 26
},
"2013": {
"avg": 96236,
"mdn": 99151,
"num": 35
},
"2014": {
"avg": 94130,
"mdn": 88797,
"num": 50
},
"2015": {
"avg": 112921,
"mdn": 125382,
"num": 85
},
"2016": {
"avg": 103466,
"mdn": 93683,
"num": 37
},
"2017": {
"avg": 138666,
"mdn": 145449,
"num": 81
},
"2018": {
"avg": 148536,
"mdn": 151321.5,
"num": 172
},
"2019": {
"avg": 151149,
"mdn": 151142.5,
"num": 258
},
"2020": {
"avg": 157699,
"mdn": 161359.5,
"num": 224
},
"2021": {
"avg": 189623,
"mdn": 183083.5,
"num": 244
},
"2022": {
"avg": 194724,
"mdn": 203751.5,
"num": 126
},
"2023": {
"avg": 188763,
"mdn": 198295,
"num": 115
},
"2024": {
"avg": 218424,
"mdn": 227423,
"num": 113
},
"2025": {
"avg": 174841,
"mdn": 167452,
"num": 21
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.48 | -4.36 | -19.95% | 16.75 | -6 | -26.37% | 21 | -92 | -81.42% |
| 2024 | 21.84 | +2.97 | +15.71% | 22.74 | +2.91 | +14.69% | 113 | -2 | -1.74% |
| 2023 | 18.88 | -0.6 | -3.06% | 19.83 | -0.55 | -2.68% | 115 | -11 | -8.73% |
| 2022 | 19.47 | +0.51 | +2.69% | 20.38 | +2.07 | +11.29% | 126 | -118 | -48.36% |
| 2021 | 18.96 | +3.19 | +20.24% | 18.31 | +2.17 | +13.46% | 244 | +20 | +8.93% |
| 2020 | 15.77 | +0.66 | +4.33% | 16.14 | +1.02 | +6.76% | 224 | -34 | -13.18% |
| 2019 | 15.11 | +0.26 | +1.76% | 15.11 | -0.02 | -0.12% | 258 | +86 | +50% |
| 2018 | 14.85 | +0.99 | +7.12% | 15.13 | +0.59 | +4.04% | 172 | +91 | +112.35% |
| 2017 | 13.87 | +3.52 | +34.02% | 14.54 | +5.18 | +55.26% | 81 | +44 | +118.92% |
| 2016 | 10.35 | -0.95 | -8.37% | 9.37 | -3.17 | -25.28% | 37 | -48 | -56.47% |
| 2015 | 11.29 | +1.88 | +19.96% | 12.54 | +3.66 | +41.2% | 85 | +35 | +70% |
| 2014 | 9.41 | -0.21 | -2.19% | 8.88 | -1.04 | -10.44% | 50 | +15 | +42.86% |
| 2013 | 9.62 | +0.64 | +7.07% | 9.92 | +0.61 | +6.55% | 35 | +9 | +34.62% |
| 2012 | 8.99 | - | - | 9.31 | - | - | 26 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏