{ "2012": { "avg": 63781, "mdn": 55620, "num": 9 }, "2013": { "avg": 72505, "mdn": 72570.5, "num": 28 }, "2014": { "avg": 73006, "mdn": 71663, "num": 27 }, "2015": { "avg": 73974, "mdn": 73691.5, "num": 14 }, "2016": { "avg": 68874, "mdn": 66150.5, "num": 10 }, "2017": { "avg": 113746, "mdn": 129737.5, "num": 44 }, "2018": { "avg": 107178, "mdn": 114126, "num": 57 }, "2019": { "avg": 111027, "mdn": 114986, "num": 45 }, "2020": { "avg": 142651, "mdn": 153605.5, "num": 94 }, "2021": { "avg": 174250, "mdn": 167148, "num": 238 }, "2022": { "avg": 210217, "mdn": 233916.5, "num": 236 }, "2023": { "avg": 230823, "mdn": 235508, "num": 137 }, "2024": { "avg": 230021, "mdn": 241902, "num": 167 }, "2025": { "avg": 230683, "mdn": 241756.5, "num": 32 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23.07 | +0.07 | +0.29% | 24.18 | -0.01 | -0.06% | 32 | -135 | -80.84% |
2024 | 23 | -0.08 | -0.35% | 24.19 | +0.64 | +2.71% | 167 | +30 | +21.9% |
2023 | 23.08 | +2.06 | +9.8% | 23.55 | +0.16 | +0.68% | 137 | -99 | -41.95% |
2022 | 21.02 | +3.6 | +20.64% | 23.39 | +6.68 | +39.95% | 236 | -2 | -0.84% |
2021 | 17.43 | +3.16 | +22.15% | 16.71 | +1.35 | +8.82% | 238 | +144 | +153.19% |
2020 | 14.27 | +3.16 | +28.48% | 15.36 | +3.86 | +33.59% | 94 | +49 | +108.89% |
2019 | 11.1 | +0.38 | +3.59% | 11.5 | +0.09 | +0.75% | 45 | -12 | -21.05% |
2018 | 10.72 | -0.66 | -5.77% | 11.41 | -1.56 | -12.03% | 57 | +13 | +29.55% |
2017 | 11.37 | +4.49 | +65.15% | 12.97 | +6.36 | +96.12% | 44 | +34 | +340% |
2016 | 6.89 | -0.51 | -6.89% | 6.62 | -0.75 | -10.23% | 10 | -4 | -28.57% |
2015 | 7.4 | +0.1 | +1.33% | 7.37 | +0.2 | +2.83% | 14 | -13 | -48.15% |
2014 | 7.3 | +0.05 | +0.69% | 7.17 | -0.09 | -1.25% | 27 | -1 | -3.57% |
2013 | 7.25 | +0.87 | +13.68% | 7.26 | +1.7 | +30.48% | 28 | +19 | +211.11% |
2012 | 6.38 | - | - | 5.56 | - | - | 9 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏