{ "2012": { "avg": 113959, "mdn": 113270, "num": 286 }, "2013": { "avg": 133656, "mdn": 127533, "num": 498 }, "2014": { "avg": 173839, "mdn": 167047, "num": 526 }, "2015": { "avg": 162073, "mdn": 159425.5, "num": 372 }, "2016": { "avg": 162668, "mdn": 159902, "num": 480 }, "2017": { "avg": 175219, "mdn": 173974, "num": 559 }, "2018": { "avg": 196321, "mdn": 197267, "num": 807 }, "2019": { "avg": 203628, "mdn": 206745, "num": 854 }, "2020": { "avg": 240129, "mdn": 248375, "num": 1504 }, "2021": { "avg": 296817, "mdn": 309715.5, "num": 1026 }, "2022": { "avg": 318656, "mdn": 308422.5, "num": 702 }, "2023": { "avg": 310754, "mdn": 301023, "num": 503 }, "2024": { "avg": 312439, "mdn": 312844, "num": 441 }, "2025": { "avg": 299877, "mdn": 297377, "num": 101 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 29.99 | -1.26 | -4.02% | 29.74 | -1.55 | -4.94% | 101 | -340 | -77.1% |
2024 | 31.24 | +0.17 | +0.54% | 31.28 | +1.18 | +3.93% | 441 | -62 | -12.33% |
2023 | 31.08 | -0.79 | -2.48% | 30.1 | -0.74 | -2.4% | 503 | -199 | -28.35% |
2022 | 31.87 | +2.18 | +7.36% | 30.84 | -0.13 | -0.42% | 702 | -324 | -31.58% |
2021 | 29.68 | +5.67 | +23.61% | 30.97 | +6.13 | +24.7% | 1026 | -478 | -31.78% |
2020 | 24.01 | +3.65 | +17.93% | 24.84 | +4.16 | +20.14% | 1504 | +650 | +76.11% |
2019 | 20.36 | +0.73 | +3.72% | 20.67 | +0.95 | +4.8% | 854 | +47 | +5.82% |
2018 | 19.63 | +2.11 | +12.04% | 19.73 | +2.33 | +13.39% | 807 | +248 | +44.36% |
2017 | 17.52 | +1.26 | +7.72% | 17.4 | +1.41 | +8.8% | 559 | +79 | +16.46% |
2016 | 16.27 | +0.06 | +0.37% | 15.99 | +0.05 | +0.3% | 480 | +108 | +29.03% |
2015 | 16.21 | -1.18 | -6.77% | 15.94 | -0.76 | -4.56% | 372 | -154 | -29.28% |
2014 | 17.38 | +4.02 | +30.06% | 16.7 | +3.95 | +30.98% | 526 | +28 | +5.62% |
2013 | 13.37 | +1.97 | +17.28% | 12.75 | +1.43 | +12.59% | 498 | +212 | +74.13% |
2012 | 11.4 | - | - | 11.33 | - | - | 286 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏