{ "2012": { "avg": 84343, "mdn": 78513, "num": 48 }, "2013": { "avg": 92451, "mdn": 81888, "num": 177 }, "2014": { "avg": 97833, "mdn": 85182, "num": 158 }, "2015": { "avg": 113224, "mdn": 101657, "num": 141 }, "2016": { "avg": 125035, "mdn": 126315, "num": 153 }, "2017": { "avg": 164525, "mdn": 163921, "num": 334 }, "2018": { "avg": 178408, "mdn": 174209, "num": 317 }, "2019": { "avg": 173849, "mdn": 169556, "num": 464 }, "2020": { "avg": 182183, "mdn": 193141.5, "num": 702 }, "2021": { "avg": 194571, "mdn": 200888.5, "num": 646 }, "2022": { "avg": 235199, "mdn": 229978, "num": 417 }, "2023": { "avg": 249626, "mdn": 263374.5, "num": 376 }, "2024": { "avg": 315361, "mdn": 326547, "num": 425 }, "2025": { "avg": 273496, "mdn": 299049, "num": 77 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 27.35 | -4.19 | -13.28% | 29.9 | -2.75 | -8.42% | 77 | -348 | -81.88% |
2024 | 31.54 | +6.57 | +26.33% | 32.65 | +6.32 | +23.99% | 425 | +49 | +13.03% |
2023 | 24.96 | +1.44 | +6.13% | 26.34 | +3.34 | +14.52% | 376 | -41 | -9.83% |
2022 | 23.52 | +4.06 | +20.88% | 23 | +2.91 | +14.48% | 417 | -229 | -35.45% |
2021 | 19.46 | +1.24 | +6.8% | 20.09 | +0.77 | +4.01% | 646 | -56 | -7.98% |
2020 | 18.22 | +0.83 | +4.79% | 19.31 | +2.36 | +13.91% | 702 | +238 | +51.29% |
2019 | 17.38 | -0.46 | -2.56% | 16.96 | -0.47 | -2.67% | 464 | +147 | +46.37% |
2018 | 17.84 | +1.39 | +8.44% | 17.42 | +1.03 | +6.28% | 317 | -17 | -5.09% |
2017 | 16.45 | +3.95 | +31.58% | 16.39 | +3.76 | +29.77% | 334 | +181 | +118.3% |
2016 | 12.5 | +1.18 | +10.43% | 12.63 | +2.47 | +24.26% | 153 | +12 | +8.51% |
2015 | 11.32 | +1.54 | +15.73% | 10.17 | +1.65 | +19.34% | 141 | -17 | -10.76% |
2014 | 9.78 | +0.54 | +5.82% | 8.52 | +0.33 | +4.02% | 158 | -19 | -10.73% |
2013 | 9.25 | +0.81 | +9.61% | 8.19 | +0.34 | +4.3% | 177 | +129 | +268.75% |
2012 | 8.43 | - | - | 7.85 | - | - | 48 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏