{
    "2012": {
        "avg": 150154,
        "mdn": 140766,
        "num": 538
    },
    "2013": {
        "avg": 154362,
        "mdn": 143544,
        "num": 3390
    },
    "2014": {
        "avg": 180708,
        "mdn": 168179,
        "num": 1821
    },
    "2015": {
        "avg": 188994,
        "mdn": 174321.5,
        "num": 722
    },
    "2016": {
        "avg": 163130,
        "mdn": 145115,
        "num": 3301
    },
    "2017": {
        "avg": 218118,
        "mdn": 217662,
        "num": 1452
    },
    "2018": {
        "avg": 228688,
        "mdn": 234715,
        "num": 2113
    },
    "2019": {
        "avg": 231119,
        "mdn": 233321.5,
        "num": 4656
    },
    "2020": {
        "avg": 239174,
        "mdn": 239528,
        "num": 5367
    },
    "2021": {
        "avg": 259553,
        "mdn": 258710,
        "num": 4600
    },
    "2022": {
        "avg": 291247,
        "mdn": 305112,
        "num": 2432
    },
    "2023": {
        "avg": 321875,
        "mdn": 342051,
        "num": 2831
    },
    "2024": {
        "avg": 369418,
        "mdn": 377477.5,
        "num": 2212
    },
    "2025": {
        "avg": 361364,
        "mdn": 378934,
        "num": 425
    }
}
    | 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36.14 | -0.81 | -2.18% | 37.89 | +0.15 | +0.39% | 425 | -1787 | -80.79% | 
| 2024 | 36.94 | +4.75 | +14.77% | 37.75 | +3.54 | +10.36% | 2212 | -619 | -21.87% | 
| 2023 | 32.19 | +3.06 | +10.52% | 34.21 | +3.69 | +12.11% | 2831 | +399 | +16.41% | 
| 2022 | 29.12 | +3.17 | +12.21% | 30.51 | +4.64 | +17.94% | 2432 | -2168 | -47.13% | 
| 2021 | 25.96 | +2.04 | +8.52% | 25.87 | +1.92 | +8.01% | 4600 | -767 | -14.29% | 
| 2020 | 23.92 | +0.81 | +3.49% | 23.95 | +0.62 | +2.66% | 5367 | +711 | +15.27% | 
| 2019 | 23.11 | +0.24 | +1.06% | 23.33 | -0.14 | -0.59% | 4656 | +2543 | +120.35% | 
| 2018 | 22.87 | +1.06 | +4.85% | 23.47 | +1.71 | +7.83% | 2113 | +661 | +45.52% | 
| 2017 | 21.81 | +5.5 | +33.71% | 21.77 | +7.25 | +49.99% | 1452 | -1849 | -56.01% | 
| 2016 | 16.31 | -2.59 | -13.69% | 14.51 | -2.92 | -16.75% | 3301 | +2579 | +357.2% | 
| 2015 | 18.9 | +0.83 | +4.59% | 17.43 | +0.61 | +3.65% | 722 | -1099 | -60.35% | 
| 2014 | 18.07 | +2.63 | +17.07% | 16.82 | +2.46 | +17.16% | 1821 | -1569 | -46.28% | 
| 2013 | 15.44 | +0.42 | +2.8% | 14.35 | +0.28 | +1.97% | 3390 | +2852 | +530.11% | 
| 2012 | 15.02 | - | - | 14.08 | - | - | 538 | - | - | 
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏