{ "2012": { "avg": 105693, "mdn": 97663, "num": 215 }, "2013": { "avg": 123595, "mdn": 101952.5, "num": 656 }, "2014": { "avg": 109653, "mdn": 101101, "num": 377 }, "2015": { "avg": 141489, "mdn": 142020, "num": 553 }, "2016": { "avg": 154958, "mdn": 171928, "num": 537 }, "2017": { "avg": 161400, "mdn": 161931, "num": 537 }, "2018": { "avg": 154878, "mdn": 165806, "num": 565 }, "2019": { "avg": 162980, "mdn": 176536, "num": 597 }, "2020": { "avg": 167029, "mdn": 170536, "num": 652 }, "2021": { "avg": 169909, "mdn": 169762.5, "num": 580 }, "2022": { "avg": 184509, "mdn": 172607.5, "num": 452 }, "2023": { "avg": 193677, "mdn": 185231, "num": 489 }, "2024": { "avg": 198642, "mdn": 189017, "num": 372 }, "2025": { "avg": 200633, "mdn": 186166, "num": 131 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 20.06 | +0.2 | +1% | 18.62 | -0.29 | -1.51% | 131 | -241 | -64.78% |
2024 | 19.86 | +0.5 | +2.56% | 18.9 | +0.38 | +2.04% | 372 | -117 | -23.93% |
2023 | 19.37 | +0.92 | +4.97% | 18.52 | +1.26 | +7.31% | 489 | +37 | +8.19% |
2022 | 18.45 | +1.46 | +8.59% | 17.26 | +0.28 | +1.68% | 452 | -128 | -22.07% |
2021 | 16.99 | +0.29 | +1.72% | 16.98 | -0.08 | -0.45% | 580 | -72 | -11.04% |
2020 | 16.7 | +0.4 | +2.48% | 17.05 | -0.6 | -3.4% | 652 | +55 | +9.21% |
2019 | 16.3 | +0.81 | +5.23% | 17.65 | +1.07 | +6.47% | 597 | +32 | +5.66% |
2018 | 15.49 | -0.65 | -4.04% | 16.58 | +0.39 | +2.39% | 565 | +28 | +5.21% |
2017 | 16.14 | +0.64 | +4.16% | 16.19 | -1 | -5.81% | 537 | 0 | 0% |
2016 | 15.5 | +1.35 | +9.52% | 17.19 | +2.99 | +21.06% | 537 | -16 | -2.89% |
2015 | 14.15 | +3.18 | +29.03% | 14.2 | +4.09 | +40.47% | 553 | +176 | +46.68% |
2014 | 10.97 | -1.39 | -11.28% | 10.11 | -0.09 | -0.84% | 377 | -279 | -42.53% |
2013 | 12.36 | +1.79 | +16.94% | 10.2 | +0.43 | +4.39% | 656 | +441 | +205.12% |
2012 | 10.57 | - | - | 9.77 | - | - | 215 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏