{
"2012": {
"avg": 673187,
"mdn": 639917,
"num": 461
},
"2013": {
"avg": 670105,
"mdn": 640826,
"num": 1028
},
"2014": {
"avg": 722024,
"mdn": 682439.5,
"num": 790
},
"2015": {
"avg": 657182,
"mdn": 633049,
"num": 564
},
"2016": {
"avg": 629689,
"mdn": 622261,
"num": 541
},
"2017": {
"avg": 620457,
"mdn": 600543,
"num": 610
},
"2018": {
"avg": 637617,
"mdn": 609730,
"num": 648
},
"2019": {
"avg": 670504,
"mdn": 636309,
"num": 774
},
"2020": {
"avg": 715225,
"mdn": 679993,
"num": 1039
},
"2021": {
"avg": 743574,
"mdn": 708661,
"num": 1012
},
"2022": {
"avg": 791739,
"mdn": 757968.5,
"num": 766
},
"2023": {
"avg": 792154,
"mdn": 766238,
"num": 819
},
"2024": {
"avg": 835860,
"mdn": 798615,
"num": 847
},
"2025": {
"avg": 827970,
"mdn": 806802,
"num": 546
},
"2026": {
"avg": 826781,
"mdn": 806668,
"num": 85
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 82.68 | -0.12 | -0.14% | 80.67 | -0.01 | -0.02% | 85 | -461 | -84.43% |
| 2025 | 82.8 | -0.79 | -0.94% | 80.68 | +0.82 | +1.03% | 546 | -301 | -35.54% |
| 2024 | 83.59 | +4.37 | +5.52% | 79.86 | +3.24 | +4.23% | 847 | +28 | +3.42% |
| 2023 | 79.22 | +0.04 | +0.05% | 76.62 | +0.83 | +1.09% | 819 | +53 | +6.92% |
| 2022 | 79.17 | +4.82 | +6.48% | 75.8 | +4.93 | +6.96% | 766 | -246 | -24.31% |
| 2021 | 74.36 | +2.83 | +3.96% | 70.87 | +2.87 | +4.22% | 1012 | -27 | -2.6% |
| 2020 | 71.52 | +4.47 | +6.67% | 68 | +4.37 | +6.87% | 1039 | +265 | +34.24% |
| 2019 | 67.05 | +3.29 | +5.16% | 63.63 | +2.66 | +4.36% | 774 | +126 | +19.44% |
| 2018 | 63.76 | +1.72 | +2.77% | 60.97 | +0.92 | +1.53% | 648 | +38 | +6.23% |
| 2017 | 62.05 | -0.92 | -1.47% | 60.05 | -2.17 | -3.49% | 610 | +69 | +12.75% |
| 2016 | 62.97 | -2.75 | -4.18% | 62.23 | -1.08 | -1.7% | 541 | -23 | -4.08% |
| 2015 | 65.72 | -6.48 | -8.98% | 63.3 | -4.94 | -7.24% | 564 | -226 | -28.61% |
| 2014 | 72.2 | +5.19 | +7.75% | 68.24 | +4.16 | +6.49% | 790 | -238 | -23.15% |
| 2013 | 67.01 | -0.31 | -0.46% | 64.08 | +0.09 | +0.14% | 1028 | +567 | +122.99% |
| 2012 | 67.32 | - | - | 63.99 | - | - | 461 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏