{
"2012": {
"avg": 120749,
"mdn": 95042,
"num": 55
},
"2013": {
"avg": 84788,
"mdn": 74103,
"num": 126
},
"2014": {
"avg": 97273,
"mdn": 84969,
"num": 113
},
"2015": {
"avg": 113249,
"mdn": 98496,
"num": 99
},
"2016": {
"avg": 115719,
"mdn": 98724,
"num": 87
},
"2017": {
"avg": 109256,
"mdn": 101845,
"num": 74
},
"2018": {
"avg": 106348,
"mdn": 104500,
"num": 101
},
"2019": {
"avg": 117754,
"mdn": 103595.5,
"num": 92
},
"2020": {
"avg": 119136,
"mdn": 105192,
"num": 94
},
"2021": {
"avg": 257568,
"mdn": 280947,
"num": 585
},
"2022": {
"avg": 280458,
"mdn": 298620,
"num": 803
},
"2023": {
"avg": 295737,
"mdn": 318980,
"num": 704
},
"2024": {
"avg": 255072,
"mdn": 300466,
"num": 324
},
"2025": {
"avg": 237654,
"mdn": 270695,
"num": 65
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.77 | -1.74 | -6.83% | 27.07 | -2.98 | -9.91% | 65 | -259 | -79.94% |
| 2024 | 25.51 | -4.07 | -13.75% | 30.05 | -1.85 | -5.8% | 324 | -380 | -53.98% |
| 2023 | 29.57 | +1.53 | +5.45% | 31.9 | +2.04 | +6.82% | 704 | -99 | -12.33% |
| 2022 | 28.05 | +2.29 | +8.89% | 29.86 | +1.77 | +6.29% | 803 | +218 | +37.26% |
| 2021 | 25.76 | +13.84 | +116.2% | 28.09 | +17.58 | +167.08% | 585 | +491 | +522.34% |
| 2020 | 11.91 | +0.14 | +1.17% | 10.52 | +0.16 | +1.54% | 94 | +2 | +2.17% |
| 2019 | 11.78 | +1.14 | +10.73% | 10.36 | -0.09 | -0.87% | 92 | -9 | -8.91% |
| 2018 | 10.63 | -0.29 | -2.66% | 10.45 | +0.27 | +2.61% | 101 | +27 | +36.49% |
| 2017 | 10.93 | -0.65 | -5.59% | 10.18 | +0.31 | +3.16% | 74 | -13 | -14.94% |
| 2016 | 11.57 | +0.25 | +2.18% | 9.87 | +0.02 | +0.23% | 87 | -12 | -12.12% |
| 2015 | 11.32 | +1.6 | +16.42% | 9.85 | +1.35 | +15.92% | 99 | -14 | -12.39% |
| 2014 | 9.73 | +1.25 | +14.72% | 8.5 | +1.09 | +14.66% | 113 | -13 | -10.32% |
| 2013 | 8.48 | -3.6 | -29.78% | 7.41 | -2.09 | -22.03% | 126 | +71 | +129.09% |
| 2012 | 12.07 | - | - | 9.5 | - | - | 55 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏