{
"2012": {
"avg": 320875,
"mdn": 313010,
"num": 1311
},
"2013": {
"avg": 363386,
"mdn": 353899,
"num": 3495
},
"2014": {
"avg": 401713,
"mdn": 383759,
"num": 2852
},
"2015": {
"avg": 378196,
"mdn": 369268,
"num": 1835
},
"2016": {
"avg": 370961,
"mdn": 360005,
"num": 1799
},
"2017": {
"avg": 380377,
"mdn": 377218,
"num": 2536
},
"2018": {
"avg": 401858,
"mdn": 401347,
"num": 2563
},
"2019": {
"avg": 399638,
"mdn": 397261.5,
"num": 2896
},
"2020": {
"avg": 416270,
"mdn": 411212,
"num": 3331
},
"2021": {
"avg": 434099,
"mdn": 429612,
"num": 3612
},
"2022": {
"avg": 466291,
"mdn": 452514,
"num": 2413
},
"2023": {
"avg": 479535,
"mdn": 461552,
"num": 2301
},
"2024": {
"avg": 527625,
"mdn": 514592,
"num": 2318
},
"2025": {
"avg": 527564,
"mdn": 514283,
"num": 1449
},
"2026": {
"avg": 529884,
"mdn": 518964,
"num": 285
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52.99 | +0.23 | +0.44% | 51.9 | +0.47 | +0.91% | 285 | -1164 | -80.33% |
| 2025 | 52.76 | -0.01 | -0.01% | 51.43 | -0.03 | -0.06% | 1449 | -869 | -37.49% |
| 2024 | 52.76 | +4.81 | +10.03% | 51.46 | +5.3 | +11.49% | 2318 | +17 | +0.74% |
| 2023 | 47.95 | +1.32 | +2.84% | 46.16 | +0.9 | +2% | 2301 | -112 | -4.64% |
| 2022 | 46.63 | +3.22 | +7.42% | 45.25 | +2.29 | +5.33% | 2413 | -1199 | -33.19% |
| 2021 | 43.41 | +1.78 | +4.28% | 42.96 | +1.84 | +4.47% | 3612 | +281 | +8.44% |
| 2020 | 41.63 | +1.66 | +4.16% | 41.12 | +1.4 | +3.51% | 3331 | +435 | +15.02% |
| 2019 | 39.96 | -0.22 | -0.55% | 39.73 | -0.41 | -1.02% | 2896 | +333 | +12.99% |
| 2018 | 40.19 | +2.15 | +5.65% | 40.13 | +2.41 | +6.4% | 2563 | +27 | +1.06% |
| 2017 | 38.04 | +0.94 | +2.54% | 37.72 | +1.72 | +4.78% | 2536 | +737 | +40.97% |
| 2016 | 37.1 | -0.72 | -1.91% | 36 | -0.93 | -2.51% | 1799 | -36 | -1.96% |
| 2015 | 37.82 | -2.35 | -5.85% | 36.93 | -1.45 | -3.78% | 1835 | -1017 | -35.66% |
| 2014 | 40.17 | +3.83 | +10.55% | 38.38 | +2.99 | +8.44% | 2852 | -643 | -18.4% |
| 2013 | 36.34 | +4.25 | +13.25% | 35.39 | +4.09 | +13.06% | 3495 | +2184 | +166.59% |
| 2012 | 32.09 | - | - | 31.3 | - | - | 1311 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏