{
"2012": {
"avg": 63281,
"mdn": 62652,
"num": 35
},
"2013": {
"avg": 73380,
"mdn": 72841.5,
"num": 72
},
"2014": {
"avg": 77913,
"mdn": 76240,
"num": 62
},
"2015": {
"avg": 146139,
"mdn": 148060,
"num": 138
},
"2016": {
"avg": 119104,
"mdn": 103928,
"num": 65
},
"2017": {
"avg": 105105,
"mdn": 100474.5,
"num": 66
},
"2018": {
"avg": 168402,
"mdn": 174282,
"num": 165
},
"2019": {
"avg": 180948,
"mdn": 185037,
"num": 264
},
"2020": {
"avg": 176367,
"mdn": 183523,
"num": 174
},
"2021": {
"avg": 190084,
"mdn": 188217.5,
"num": 142
},
"2022": {
"avg": 214211,
"mdn": 212920,
"num": 103
},
"2023": {
"avg": 286642,
"mdn": 273844.5,
"num": 200
},
"2024": {
"avg": 290610,
"mdn": 278331.5,
"num": 126
},
"2025": {
"avg": 217201,
"mdn": 206331.5,
"num": 32
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.72 | -7.34 | -25.26% | 20.63 | -7.2 | -25.87% | 32 | -94 | -74.6% |
| 2024 | 29.06 | +0.4 | +1.38% | 27.83 | +0.45 | +1.64% | 126 | -74 | -37% |
| 2023 | 28.66 | +7.24 | +33.81% | 27.38 | +6.09 | +28.61% | 200 | +97 | +94.17% |
| 2022 | 21.42 | +2.41 | +12.69% | 21.29 | +2.47 | +13.12% | 103 | -39 | -27.46% |
| 2021 | 19.01 | +1.37 | +7.78% | 18.82 | +0.47 | +2.56% | 142 | -32 | -18.39% |
| 2020 | 17.64 | -0.46 | -2.53% | 18.35 | -0.15 | -0.82% | 174 | -90 | -34.09% |
| 2019 | 18.09 | +1.25 | +7.45% | 18.5 | +1.08 | +6.17% | 264 | +99 | +60% |
| 2018 | 16.84 | +6.33 | +60.22% | 17.43 | +7.38 | +73.46% | 165 | +99 | +150% |
| 2017 | 10.51 | -1.4 | -11.75% | 10.05 | -0.35 | -3.32% | 66 | +1 | +1.54% |
| 2016 | 11.91 | -2.7 | -18.5% | 10.39 | -4.41 | -29.81% | 65 | -73 | -52.9% |
| 2015 | 14.61 | +6.82 | +87.57% | 14.81 | +7.18 | +94.2% | 138 | +76 | +122.58% |
| 2014 | 7.79 | +0.45 | +6.18% | 7.62 | +0.34 | +4.67% | 62 | -10 | -13.89% |
| 2013 | 7.34 | +1.01 | +15.96% | 7.28 | +1.02 | +16.26% | 72 | +37 | +105.71% |
| 2012 | 6.33 | - | - | 6.27 | - | - | 35 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏