{
"2012": {
"avg": 68444,
"mdn": 64788.5,
"num": 36
},
"2013": {
"avg": 62459,
"mdn": 61825,
"num": 109
},
"2014": {
"avg": 88849,
"mdn": 67085,
"num": 103
},
"2015": {
"avg": 70852,
"mdn": 70926,
"num": 79
},
"2016": {
"avg": 71469,
"mdn": 69230,
"num": 81
},
"2017": {
"avg": 88391,
"mdn": 74599,
"num": 85
},
"2018": {
"avg": 83504,
"mdn": 75419,
"num": 75
},
"2019": {
"avg": 84224,
"mdn": 79435,
"num": 102
},
"2020": {
"avg": 85443,
"mdn": 81233.5,
"num": 66
},
"2021": {
"avg": 91698,
"mdn": 89066.5,
"num": 94
},
"2022": {
"avg": 95133,
"mdn": 91018.5,
"num": 86
},
"2023": {
"avg": 107395,
"mdn": 103807.5,
"num": 84
},
"2024": {
"avg": 111436,
"mdn": 109320,
"num": 79
},
"2025": {
"avg": 131508,
"mdn": 113012,
"num": 34
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.15 | +2.01 | +18.01% | 11.3 | +0.37 | +3.38% | 34 | -45 | -56.96% |
| 2024 | 11.14 | +0.4 | +3.76% | 10.93 | +0.55 | +5.31% | 79 | -5 | -5.95% |
| 2023 | 10.74 | +1.23 | +12.89% | 10.38 | +1.28 | +14.05% | 84 | -2 | -2.33% |
| 2022 | 9.51 | +0.34 | +3.75% | 9.1 | +0.2 | +2.19% | 86 | -8 | -8.51% |
| 2021 | 9.17 | +0.63 | +7.32% | 8.91 | +0.78 | +9.64% | 94 | +28 | +42.42% |
| 2020 | 8.54 | +0.12 | +1.45% | 8.12 | +0.18 | +2.26% | 66 | -36 | -35.29% |
| 2019 | 8.42 | +0.07 | +0.86% | 7.94 | +0.4 | +5.32% | 102 | +27 | +36% |
| 2018 | 8.35 | -0.49 | -5.53% | 7.54 | +0.08 | +1.1% | 75 | -10 | -11.76% |
| 2017 | 8.84 | +1.69 | +23.68% | 7.46 | +0.54 | +7.76% | 85 | +4 | +4.94% |
| 2016 | 7.15 | +0.06 | +0.87% | 6.92 | -0.17 | -2.39% | 81 | +2 | +2.53% |
| 2015 | 7.09 | -1.8 | -20.26% | 7.09 | +0.38 | +5.73% | 79 | -24 | -23.3% |
| 2014 | 8.88 | +2.64 | +42.25% | 6.71 | +0.53 | +8.51% | 103 | -6 | -5.5% |
| 2013 | 6.25 | -0.6 | -8.74% | 6.18 | -0.3 | -4.57% | 109 | +73 | +202.78% |
| 2012 | 6.84 | - | - | 6.48 | - | - | 36 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏