{
"2012": {
"avg": 89676,
"mdn": 78298,
"num": 4
},
"2013": {
"avg": 85380,
"mdn": 84747,
"num": 13
},
"2014": {
"avg": 116373,
"mdn": 114972.5,
"num": 28
},
"2015": {
"avg": 100447,
"mdn": 104432,
"num": 14
},
"2016": {
"avg": 141143,
"mdn": 142169,
"num": 64
},
"2017": {
"avg": 147218,
"mdn": 147597,
"num": 73
},
"2018": {
"avg": 151731,
"mdn": 153052,
"num": 258
},
"2019": {
"avg": 151617,
"mdn": 153667,
"num": 226
},
"2020": {
"avg": 166990,
"mdn": 158814,
"num": 91
},
"2021": {
"avg": 203927,
"mdn": 204811,
"num": 423
},
"2022": {
"avg": 311096,
"mdn": 328638,
"num": 232
},
"2023": {
"avg": 321748,
"mdn": 331555,
"num": 282
},
"2024": {
"avg": 346038,
"mdn": 346268,
"num": 228
},
"2025": {
"avg": 333921,
"mdn": 334990,
"num": 22
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.39 | -1.21 | -3.5% | 33.5 | -1.13 | -3.26% | 22 | -206 | -90.35% |
| 2024 | 34.6 | +2.43 | +7.55% | 34.63 | +1.47 | +4.44% | 228 | -54 | -19.15% |
| 2023 | 32.17 | +1.07 | +3.42% | 33.16 | +0.29 | +0.89% | 282 | +50 | +21.55% |
| 2022 | 31.11 | +10.72 | +52.55% | 32.86 | +12.38 | +60.46% | 232 | -191 | -45.15% |
| 2021 | 20.39 | +3.69 | +22.12% | 20.48 | +4.6 | +28.96% | 423 | +332 | +364.84% |
| 2020 | 16.7 | +1.54 | +10.14% | 15.88 | +0.51 | +3.35% | 91 | -135 | -59.73% |
| 2019 | 15.16 | -0.01 | -0.08% | 15.37 | +0.06 | +0.4% | 226 | -32 | -12.4% |
| 2018 | 15.17 | +0.45 | +3.07% | 15.31 | +0.55 | +3.7% | 258 | +185 | +253.42% |
| 2017 | 14.72 | +0.61 | +4.3% | 14.76 | +0.54 | +3.82% | 73 | +9 | +14.06% |
| 2016 | 14.11 | +4.07 | +40.51% | 14.22 | +3.77 | +36.14% | 64 | +50 | +357.14% |
| 2015 | 10.04 | -1.59 | -13.69% | 10.44 | -1.05 | -9.17% | 14 | -14 | -50% |
| 2014 | 11.64 | +3.1 | +36.3% | 11.5 | +3.02 | +35.67% | 28 | +15 | +115.38% |
| 2013 | 8.54 | -0.43 | -4.79% | 8.47 | +0.64 | +8.24% | 13 | +9 | +225% |
| 2012 | 8.97 | - | - | 7.83 | - | - | 4 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏