{
"2012": {
"avg": 120833,
"mdn": 108959,
"num": 1301
},
"2013": {
"avg": 127635,
"mdn": 119852,
"num": 2827
},
"2014": {
"avg": 141672,
"mdn": 133835.5,
"num": 2496
},
"2015": {
"avg": 143226,
"mdn": 134260,
"num": 1706
},
"2016": {
"avg": 169526,
"mdn": 166159,
"num": 2275
},
"2017": {
"avg": 154785,
"mdn": 144030,
"num": 1963
},
"2018": {
"avg": 168498,
"mdn": 162635,
"num": 2351
},
"2019": {
"avg": 187833,
"mdn": 188683.5,
"num": 3328
},
"2020": {
"avg": 205555,
"mdn": 216035.5,
"num": 4332
},
"2021": {
"avg": 209880,
"mdn": 210751.5,
"num": 3356
},
"2022": {
"avg": 226690,
"mdn": 208450.5,
"num": 2022
},
"2023": {
"avg": 263322,
"mdn": 247082,
"num": 2173
},
"2024": {
"avg": 317748,
"mdn": 348316,
"num": 3131
},
"2025": {
"avg": 296352,
"mdn": 285995,
"num": 1393
},
"2026": {
"avg": 297276,
"mdn": 294343.5,
"num": 330
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.73 | +0.09 | +0.31% | 29.43 | +0.83 | +2.92% | 330 | -1063 | -76.31% |
| 2025 | 29.64 | -2.14 | -6.73% | 28.6 | -6.23 | -17.89% | 1393 | -1738 | -55.51% |
| 2024 | 31.77 | +5.44 | +20.67% | 34.83 | +10.12 | +40.97% | 3131 | +958 | +44.09% |
| 2023 | 26.33 | +3.66 | +16.16% | 24.71 | +3.86 | +18.53% | 2173 | +151 | +7.47% |
| 2022 | 22.67 | +1.68 | +8.01% | 20.85 | -0.23 | -1.09% | 2022 | -1334 | -39.75% |
| 2021 | 20.99 | +0.43 | +2.1% | 21.08 | -0.53 | -2.45% | 3356 | -976 | -22.53% |
| 2020 | 20.56 | +1.77 | +9.43% | 21.6 | +2.74 | +14.5% | 4332 | +1004 | +30.17% |
| 2019 | 18.78 | +1.93 | +11.47% | 18.87 | +2.6 | +16.02% | 3328 | +977 | +41.56% |
| 2018 | 16.85 | +1.37 | +8.86% | 16.26 | +1.86 | +12.92% | 2351 | +388 | +19.77% |
| 2017 | 15.48 | -1.47 | -8.7% | 14.4 | -2.21 | -13.32% | 1963 | -312 | -13.71% |
| 2016 | 16.95 | +2.63 | +18.36% | 16.62 | +3.19 | +23.76% | 2275 | +569 | +33.35% |
| 2015 | 14.32 | +0.16 | +1.1% | 13.43 | +0.04 | +0.32% | 1706 | -790 | -31.65% |
| 2014 | 14.17 | +1.4 | +11% | 13.38 | +1.4 | +11.67% | 2496 | -331 | -11.71% |
| 2013 | 12.76 | +0.68 | +5.63% | 11.99 | +1.09 | +10% | 2827 | +1526 | +117.29% |
| 2012 | 12.08 | - | - | 10.9 | - | - | 1301 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏