{
"2012": {
"avg": 48424,
"mdn": 48248,
"num": 11
},
"2013": {
"avg": 61949,
"mdn": 56523,
"num": 30
},
"2014": {
"avg": 65532,
"mdn": 63286.5,
"num": 26
},
"2015": {
"avg": 65689,
"mdn": 61954,
"num": 33
},
"2016": {
"avg": 69358,
"mdn": 67199,
"num": 26
},
"2017": {
"avg": 103355,
"mdn": 115359,
"num": 89
},
"2018": {
"avg": 112521,
"mdn": 122503,
"num": 87
},
"2019": {
"avg": 115199,
"mdn": 126098,
"num": 100
},
"2020": {
"avg": 138751,
"mdn": 142972.5,
"num": 118
},
"2021": {
"avg": 165722,
"mdn": 173968,
"num": 285
},
"2022": {
"avg": 175662,
"mdn": 180349.5,
"num": 248
},
"2023": {
"avg": 198042,
"mdn": 207717,
"num": 167
},
"2024": {
"avg": 212366,
"mdn": 224040.5,
"num": 176
},
"2025": {
"avg": 208664,
"mdn": 223197.5,
"num": 44
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.87 | -0.37 | -1.74% | 22.32 | -0.08 | -0.38% | 44 | -132 | -75% |
| 2024 | 21.24 | +1.43 | +7.23% | 22.4 | +1.63 | +7.86% | 176 | +9 | +5.39% |
| 2023 | 19.8 | +2.24 | +12.74% | 20.77 | +2.74 | +15.17% | 167 | -81 | -32.66% |
| 2022 | 17.57 | +0.99 | +6% | 18.03 | +0.64 | +3.67% | 248 | -37 | -12.98% |
| 2021 | 16.57 | +2.7 | +19.44% | 17.4 | +3.1 | +21.68% | 285 | +167 | +141.53% |
| 2020 | 13.88 | +2.36 | +20.44% | 14.3 | +1.69 | +13.38% | 118 | +18 | +18% |
| 2019 | 11.52 | +0.27 | +2.38% | 12.61 | +0.36 | +2.93% | 100 | +13 | +14.94% |
| 2018 | 11.25 | +0.92 | +8.87% | 12.25 | +0.71 | +6.19% | 87 | -2 | -2.25% |
| 2017 | 10.34 | +3.4 | +49.02% | 11.54 | +4.82 | +71.67% | 89 | +63 | +242.31% |
| 2016 | 6.94 | +0.37 | +5.59% | 6.72 | +0.52 | +8.47% | 26 | -7 | -21.21% |
| 2015 | 6.57 | +0.02 | +0.24% | 6.2 | -0.13 | -2.11% | 33 | +7 | +26.92% |
| 2014 | 6.55 | +0.36 | +5.78% | 6.33 | +0.68 | +11.97% | 26 | -4 | -13.33% |
| 2013 | 6.19 | +1.35 | +27.93% | 5.65 | +0.83 | +17.15% | 30 | +19 | +172.73% |
| 2012 | 4.84 | - | - | 4.82 | - | - | 11 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏