{ "2012": { "avg": 72165, "mdn": 71888, "num": 614 }, "2013": { "avg": 74555, "mdn": 72762, "num": 182 }, "2014": { "avg": 89707, "mdn": 87738, "num": 142 }, "2015": { "avg": 97548, "mdn": 95716, "num": 133 }, "2016": { "avg": 115712, "mdn": 124685, "num": 305 }, "2017": { "avg": 126004, "mdn": 141326, "num": 335 }, "2018": { "avg": 155097, "mdn": 174622, "num": 589 }, "2019": { "avg": 158297, "mdn": 175459, "num": 522 }, "2020": { "avg": 181580, "mdn": 186681.5, "num": 728 }, "2021": { "avg": 216062, "mdn": 204343, "num": 684 }, "2022": { "avg": 245348, "mdn": 261495, "num": 332 }, "2023": { "avg": 233253, "mdn": 231380, "num": 207 }, "2024": { "avg": 257971, "mdn": 269289, "num": 304 }, "2025": { "avg": 273013, "mdn": 283895, "num": 107 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 27.3 | +1.5 | +5.83% | 28.39 | +1.46 | +5.42% | 107 | -197 | -64.8% |
2024 | 25.8 | +2.47 | +10.6% | 26.93 | +3.79 | +16.38% | 304 | +97 | +46.86% |
2023 | 23.33 | -1.21 | -4.93% | 23.14 | -3.01 | -11.52% | 207 | -125 | -37.65% |
2022 | 24.53 | +2.93 | +13.55% | 26.15 | +5.72 | +27.97% | 332 | -352 | -51.46% |
2021 | 21.61 | +3.45 | +18.99% | 20.43 | +1.77 | +9.46% | 684 | -44 | -6.04% |
2020 | 18.16 | +2.33 | +14.71% | 18.67 | +1.12 | +6.4% | 728 | +206 | +39.46% |
2019 | 15.83 | +0.32 | +2.06% | 17.55 | +0.08 | +0.48% | 522 | -67 | -11.38% |
2018 | 15.51 | +2.91 | +23.09% | 17.46 | +3.33 | +23.56% | 589 | +254 | +75.82% |
2017 | 12.6 | +1.03 | +8.89% | 14.13 | +1.66 | +13.35% | 335 | +30 | +9.84% |
2016 | 11.57 | +1.82 | +18.62% | 12.47 | +2.9 | +30.27% | 305 | +172 | +129.32% |
2015 | 9.75 | +0.78 | +8.74% | 9.57 | +0.8 | +9.09% | 133 | -9 | -6.34% |
2014 | 8.97 | +1.52 | +20.32% | 8.77 | +1.5 | +20.58% | 142 | -40 | -21.98% |
2013 | 7.46 | +0.24 | +3.31% | 7.28 | +0.09 | +1.22% | 182 | -432 | -70.36% |
2012 | 7.22 | - | - | 7.19 | - | - | 614 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏