{
"2015": {
"avg": 78741,
"mdn": 78741,
"num": 1
},
"2016": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2017": {
"avg": 128179,
"mdn": 132200.5,
"num": 30
},
"2018": {
"avg": 137325,
"mdn": 134068.5,
"num": 34
},
"2019": {
"avg": 145087,
"mdn": 142169,
"num": 44
},
"2020": {
"avg": 155814,
"mdn": 154877,
"num": 187
},
"2021": {
"avg": 191371,
"mdn": 189545,
"num": 305
},
"2022": {
"avg": 278061,
"mdn": 280874,
"num": 143
},
"2023": {
"avg": 259952,
"mdn": 276362,
"num": 167
},
"2024": {
"avg": 281994,
"mdn": 282309,
"num": 134
},
"2025": {
"avg": 278532,
"mdn": 271439,
"num": 76
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27.85 | -0.35 | -1.23% | 27.14 | -1.09 | -3.85% | 76 | -58 | -43.28% |
| 2024 | 28.2 | +2.2 | +8.48% | 28.23 | +0.59 | +2.15% | 134 | -33 | -19.76% |
| 2023 | 26 | -1.81 | -6.51% | 27.64 | -0.45 | -1.61% | 167 | +24 | +16.78% |
| 2022 | 27.81 | +8.67 | +45.3% | 28.09 | +9.13 | +48.18% | 143 | -162 | -53.11% |
| 2021 | 19.14 | +3.56 | +22.82% | 18.95 | +3.47 | +22.38% | 305 | +118 | +63.1% |
| 2020 | 15.58 | +1.07 | +7.39% | 15.49 | +1.27 | +8.94% | 187 | +143 | +325% |
| 2019 | 14.51 | +0.78 | +5.65% | 14.22 | +0.81 | +6.04% | 44 | +10 | +29.41% |
| 2018 | 13.73 | +0.91 | +7.14% | 13.41 | +0.19 | +1.41% | 34 | +4 | +13.33% |
| 2017 | 12.82 | +12.82 | 0% | 13.22 | +13.22 | 0% | 30 | +30 | 0% |
| 2016 | 0 | -7.87 | -100% | 0 | -7.87 | -100% | 0 | -1 | -100% |
| 2015 | 7.87 | - | - | 7.87 | - | - | 1 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏