{
"2012": {
"avg": 117439,
"mdn": 115105,
"num": 63
},
"2013": {
"avg": 144212,
"mdn": 135410.5,
"num": 150
},
"2014": {
"avg": 168948,
"mdn": 161331.5,
"num": 132
},
"2015": {
"avg": 173594,
"mdn": 175264,
"num": 117
},
"2016": {
"avg": 165094,
"mdn": 173750,
"num": 103
},
"2017": {
"avg": 173355,
"mdn": 163733,
"num": 127
},
"2018": {
"avg": 184963,
"mdn": 177525,
"num": 131
},
"2019": {
"avg": 170321,
"mdn": 170133,
"num": 133
},
"2020": {
"avg": 190428,
"mdn": 188672,
"num": 125
},
"2021": {
"avg": 190794,
"mdn": 188318.5,
"num": 130
},
"2022": {
"avg": 209194,
"mdn": 207736,
"num": 119
},
"2023": {
"avg": 217512,
"mdn": 209317,
"num": 123
},
"2024": {
"avg": 219711,
"mdn": 208682,
"num": 140
},
"2025": {
"avg": 257862,
"mdn": 254342,
"num": 45
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.79 | +3.82 | +17.36% | 25.43 | +4.57 | +21.88% | 45 | -95 | -67.86% |
| 2024 | 21.97 | +0.22 | +1.01% | 20.87 | -0.06 | -0.3% | 140 | +17 | +13.82% |
| 2023 | 21.75 | +0.83 | +3.98% | 20.93 | +0.16 | +0.76% | 123 | +4 | +3.36% |
| 2022 | 20.92 | +1.84 | +9.64% | 20.77 | +1.94 | +10.31% | 119 | -11 | -8.46% |
| 2021 | 19.08 | +0.04 | +0.19% | 18.83 | -0.04 | -0.19% | 130 | +5 | +4% |
| 2020 | 19.04 | +2.01 | +11.81% | 18.87 | +1.85 | +10.9% | 125 | -8 | -6.02% |
| 2019 | 17.03 | -1.46 | -7.92% | 17.01 | -0.74 | -4.16% | 133 | +2 | +1.53% |
| 2018 | 18.5 | +1.16 | +6.7% | 17.75 | +1.38 | +8.42% | 131 | +4 | +3.15% |
| 2017 | 17.34 | +0.83 | +5% | 16.37 | -1 | -5.77% | 127 | +24 | +23.3% |
| 2016 | 16.51 | -0.85 | -4.9% | 17.38 | -0.15 | -0.86% | 103 | -14 | -11.97% |
| 2015 | 17.36 | +0.46 | +2.75% | 17.53 | +1.39 | +8.64% | 117 | -15 | -11.36% |
| 2014 | 16.89 | +2.47 | +17.15% | 16.13 | +2.59 | +19.14% | 132 | -18 | -12% |
| 2013 | 14.42 | +2.68 | +22.8% | 13.54 | +2.03 | +17.64% | 150 | +87 | +138.1% |
| 2012 | 11.74 | - | - | 11.51 | - | - | 63 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏