{ "2012": { "avg": 49396, "mdn": 45068, "num": 159 }, "2013": { "avg": 53855, "mdn": 53078, "num": 341 }, "2014": { "avg": 66413, "mdn": 66208.5, "num": 258 }, "2015": { "avg": 68618, "mdn": 67766, "num": 241 }, "2016": { "avg": 83638, "mdn": 73676, "num": 225 }, "2017": { "avg": 76199, "mdn": 73577, "num": 246 }, "2018": { "avg": 87187, "mdn": 78156, "num": 247 }, "2019": { "avg": 110156, "mdn": 91488, "num": 377 }, "2020": { "avg": 131582, "mdn": 153242, "num": 492 }, "2021": { "avg": 157632, "mdn": 167045, "num": 751 }, "2022": { "avg": 178930, "mdn": 186718, "num": 493 }, "2023": { "avg": 199954, "mdn": 223194, "num": 609 }, "2024": { "avg": 212321, "mdn": 243143, "num": 424 }, "2025": { "avg": 189062, "mdn": 162887, "num": 123 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 18.91 | -2.33 | -10.95% | 16.29 | -8.03 | -33.01% | 123 | -301 | -70.99% |
2024 | 21.23 | +1.24 | +6.18% | 24.31 | +1.99 | +8.94% | 424 | -185 | -30.38% |
2023 | 20 | +2.1 | +11.75% | 22.32 | +3.65 | +19.54% | 609 | +116 | +23.53% |
2022 | 17.89 | +2.13 | +13.51% | 18.67 | +1.97 | +11.78% | 493 | -258 | -34.35% |
2021 | 15.76 | +2.61 | +19.8% | 16.7 | +1.38 | +9.01% | 751 | +259 | +52.64% |
2020 | 13.16 | +2.14 | +19.45% | 15.32 | +6.18 | +67.5% | 492 | +115 | +30.5% |
2019 | 11.02 | +2.3 | +26.34% | 9.15 | +1.33 | +17.06% | 377 | +130 | +52.63% |
2018 | 8.72 | +1.1 | +14.42% | 7.82 | +0.46 | +6.22% | 247 | +1 | +0.41% |
2017 | 7.62 | -0.74 | -8.89% | 7.36 | -0.01 | -0.13% | 246 | +21 | +9.33% |
2016 | 8.36 | +1.5 | +21.89% | 7.37 | +0.59 | +8.72% | 225 | -16 | -6.64% |
2015 | 6.86 | +0.22 | +3.32% | 6.78 | +0.16 | +2.35% | 241 | -17 | -6.59% |
2014 | 6.64 | +1.26 | +23.32% | 6.62 | +1.31 | +24.74% | 258 | -83 | -24.34% |
2013 | 5.39 | +0.45 | +9.03% | 5.31 | +0.8 | +17.77% | 341 | +182 | +114.47% |
2012 | 4.94 | - | - | 4.51 | - | - | 159 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏