{
"2012": {
"avg": 85878,
"mdn": 78169,
"num": 29
},
"2013": {
"avg": 95896,
"mdn": 97263,
"num": 69
},
"2014": {
"avg": 113479,
"mdn": 113799,
"num": 50
},
"2015": {
"avg": 113278,
"mdn": 114101.5,
"num": 50
},
"2016": {
"avg": 132995,
"mdn": 118338,
"num": 55
},
"2017": {
"avg": 121322,
"mdn": 118248.5,
"num": 40
},
"2018": {
"avg": 162903,
"mdn": 188513,
"num": 109
},
"2019": {
"avg": 170947,
"mdn": 163426,
"num": 101
},
"2020": {
"avg": 192491,
"mdn": 214156,
"num": 93
},
"2021": {
"avg": 223976,
"mdn": 254761.5,
"num": 112
},
"2022": {
"avg": 241321,
"mdn": 247813,
"num": 99
},
"2023": {
"avg": 222514,
"mdn": 200487,
"num": 69
},
"2024": {
"avg": 260138,
"mdn": 264874,
"num": 71
},
"2025": {
"avg": 225901,
"mdn": 203037.5,
"num": 16
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.59 | -3.42 | -13.16% | 20.3 | -6.18 | -23.35% | 16 | -55 | -77.46% |
| 2024 | 26.01 | +3.76 | +16.91% | 26.49 | +6.44 | +32.12% | 71 | +2 | +2.9% |
| 2023 | 22.25 | -1.88 | -7.79% | 20.05 | -4.73 | -19.1% | 69 | -30 | -30.3% |
| 2022 | 24.13 | +1.73 | +7.74% | 24.78 | -0.69 | -2.73% | 99 | -13 | -11.61% |
| 2021 | 22.4 | +3.15 | +16.36% | 25.48 | +4.06 | +18.96% | 112 | +19 | +20.43% |
| 2020 | 19.25 | +2.15 | +12.6% | 21.42 | +5.07 | +31.04% | 93 | -8 | -7.92% |
| 2019 | 17.09 | +0.8 | +4.94% | 16.34 | -2.51 | -13.31% | 101 | -8 | -7.34% |
| 2018 | 16.29 | +4.16 | +34.27% | 18.85 | +7.03 | +59.42% | 109 | +69 | +172.5% |
| 2017 | 12.13 | -1.17 | -8.78% | 11.82 | -0.01 | -0.08% | 40 | -15 | -27.27% |
| 2016 | 13.3 | +1.97 | +17.41% | 11.83 | +0.42 | +3.71% | 55 | +5 | +10% |
| 2015 | 11.33 | -0.02 | -0.18% | 11.41 | +0.03 | +0.27% | 50 | 0 | 0% |
| 2014 | 11.35 | +1.76 | +18.34% | 11.38 | +1.65 | +17% | 50 | -19 | -27.54% |
| 2013 | 9.59 | +1 | +11.67% | 9.73 | +1.91 | +24.43% | 69 | +40 | +137.93% |
| 2012 | 8.59 | - | - | 7.82 | - | - | 29 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏