{ "2012": { "avg": 66183, "mdn": 60728, "num": 17 }, "2013": { "avg": 67649, "mdn": 66184, "num": 24 }, "2014": { "avg": 83319, "mdn": 82473, "num": 15 }, "2015": { "avg": 98550, "mdn": 105782, "num": 35 }, "2016": { "avg": 113717, "mdn": 135713, "num": 30 }, "2017": { "avg": 127609, "mdn": 141644, "num": 55 }, "2018": { "avg": 111758, "mdn": 128957.5, "num": 26 }, "2019": { "avg": 124589, "mdn": 135065, "num": 106 }, "2020": { "avg": 142886, "mdn": 141227, "num": 281 }, "2021": { "avg": 152075, "mdn": 155247, "num": 127 }, "2022": { "avg": 216028, "mdn": 227644, "num": 212 }, "2023": { "avg": 244883, "mdn": 269689, "num": 240 }, "2024": { "avg": 267940, "mdn": 291641, "num": 301 }, "2025": { "avg": 225199, "mdn": 223632.5, "num": 36 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 22.52 | -4.27 | -15.95% | 22.36 | -6.8 | -23.32% | 36 | -265 | -88.04% |
2024 | 26.79 | +2.31 | +9.42% | 29.16 | +2.2 | +8.14% | 301 | +61 | +25.42% |
2023 | 24.49 | +2.89 | +13.36% | 26.97 | +4.2 | +18.47% | 240 | +28 | +13.21% |
2022 | 21.6 | +6.4 | +42.05% | 22.76 | +7.24 | +46.63% | 212 | +85 | +66.93% |
2021 | 15.21 | +0.92 | +6.43% | 15.52 | +1.4 | +9.93% | 127 | -154 | -54.8% |
2020 | 14.29 | +1.83 | +14.69% | 14.12 | +0.62 | +4.56% | 281 | +175 | +165.09% |
2019 | 12.46 | +1.28 | +11.48% | 13.51 | +0.61 | +4.74% | 106 | +80 | +307.69% |
2018 | 11.18 | -1.59 | -12.42% | 12.9 | -1.27 | -8.96% | 26 | -29 | -52.73% |
2017 | 12.76 | +1.39 | +12.22% | 14.16 | +0.59 | +4.37% | 55 | +25 | +83.33% |
2016 | 11.37 | +1.52 | +15.39% | 13.57 | +2.99 | +28.29% | 30 | -5 | -14.29% |
2015 | 9.86 | +1.52 | +18.28% | 10.58 | +2.33 | +28.26% | 35 | +20 | +133.33% |
2014 | 8.33 | +1.57 | +23.16% | 8.25 | +1.63 | +24.61% | 15 | -9 | -37.5% |
2013 | 6.76 | +0.15 | +2.22% | 6.62 | +0.55 | +8.98% | 24 | +7 | +41.18% |
2012 | 6.62 | - | - | 6.07 | - | - | 17 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏