{ "2012": { "avg": 66401, "mdn": 63336, "num": 17 }, "2013": { "avg": 69921, "mdn": 64478, "num": 78 }, "2014": { "avg": 92382, "mdn": 91139, "num": 90 }, "2015": { "avg": 108658, "mdn": 115875, "num": 134 }, "2016": { "avg": 107198, "mdn": 110286.5, "num": 96 }, "2017": { "avg": 137457, "mdn": 122612, "num": 142 }, "2018": { "avg": 123893, "mdn": 125829, "num": 234 }, "2019": { "avg": 141780, "mdn": 144967.5, "num": 572 }, "2020": { "avg": 152988, "mdn": 150460, "num": 895 }, "2021": { "avg": 192755, "mdn": 190434, "num": 1867 }, "2022": { "avg": 224177, "mdn": 227396, "num": 791 }, "2023": { "avg": 223978, "mdn": 227622.5, "num": 692 }, "2024": { "avg": 232933, "mdn": 233965, "num": 1096 }, "2025": { "avg": 230674, "mdn": 231568, "num": 175 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23.07 | -0.23 | -0.97% | 23.16 | -0.24 | -1.02% | 175 | -921 | -84.03% |
2024 | 23.29 | +0.9 | +4% | 23.4 | +0.63 | +2.79% | 1096 | +404 | +58.38% |
2023 | 22.4 | -0.02 | -0.09% | 22.76 | +0.02 | +0.1% | 692 | -99 | -12.52% |
2022 | 22.42 | +3.14 | +16.3% | 22.74 | +3.7 | +19.41% | 791 | -1076 | -57.63% |
2021 | 19.28 | +3.98 | +25.99% | 19.04 | +4 | +26.57% | 1867 | +972 | +108.6% |
2020 | 15.3 | +1.12 | +7.91% | 15.05 | +0.55 | +3.79% | 895 | +323 | +56.47% |
2019 | 14.18 | +1.79 | +14.44% | 14.5 | +1.91 | +15.21% | 572 | +338 | +144.44% |
2018 | 12.39 | -1.36 | -9.87% | 12.58 | +0.32 | +2.62% | 234 | +92 | +64.79% |
2017 | 13.75 | +3.03 | +28.23% | 12.26 | +1.23 | +11.18% | 142 | +46 | +47.92% |
2016 | 10.72 | -0.15 | -1.34% | 11.03 | -0.56 | -4.82% | 96 | -38 | -28.36% |
2015 | 10.87 | +1.63 | +17.62% | 11.59 | +2.47 | +27.14% | 134 | +44 | +48.89% |
2014 | 9.24 | +2.25 | +32.12% | 9.11 | +2.67 | +41.35% | 90 | +12 | +15.38% |
2013 | 6.99 | +0.35 | +5.3% | 6.45 | +0.11 | +1.8% | 78 | +61 | +358.82% |
2012 | 6.64 | - | - | 6.33 | - | - | 17 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏