{
"2012": {
"avg": 43510,
"mdn": 42238,
"num": 19
},
"2013": {
"avg": 46889,
"mdn": 45755.5,
"num": 40
},
"2014": {
"avg": 52821,
"mdn": 51726,
"num": 57
},
"2015": {
"avg": 64898,
"mdn": 65931,
"num": 27
},
"2016": {
"avg": 58500,
"mdn": 59405.5,
"num": 36
},
"2017": {
"avg": 62473,
"mdn": 63898,
"num": 33
},
"2018": {
"avg": 63778,
"mdn": 65154,
"num": 32
},
"2019": {
"avg": 75620,
"mdn": 77048,
"num": 27
},
"2020": {
"avg": 102052,
"mdn": 99144,
"num": 41
},
"2021": {
"avg": 138631,
"mdn": 170143,
"num": 69
},
"2022": {
"avg": 154825,
"mdn": 186441,
"num": 69
},
"2023": {
"avg": 205183,
"mdn": 227416,
"num": 131
},
"2024": {
"avg": 214669,
"mdn": 235257,
"num": 160
},
"2025": {
"avg": 226508,
"mdn": 244328,
"num": 63
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.65 | +1.18 | +5.52% | 24.43 | +0.91 | +3.86% | 63 | -97 | -60.63% |
| 2024 | 21.47 | +0.95 | +4.62% | 23.53 | +0.78 | +3.45% | 160 | +29 | +22.14% |
| 2023 | 20.52 | +5.04 | +32.53% | 22.74 | +4.1 | +21.98% | 131 | +62 | +89.86% |
| 2022 | 15.48 | +1.62 | +11.68% | 18.64 | +1.63 | +9.58% | 69 | 0 | 0% |
| 2021 | 13.86 | +3.66 | +35.84% | 17.01 | +7.1 | +71.61% | 69 | +28 | +68.29% |
| 2020 | 10.21 | +2.64 | +34.95% | 9.91 | +2.21 | +28.68% | 41 | +14 | +51.85% |
| 2019 | 7.56 | +1.18 | +18.57% | 7.7 | +1.19 | +18.26% | 27 | -5 | -15.63% |
| 2018 | 6.38 | +0.13 | +2.09% | 6.52 | +0.13 | +1.97% | 32 | -1 | -3.03% |
| 2017 | 6.25 | +0.4 | +6.79% | 6.39 | +0.45 | +7.56% | 33 | -3 | -8.33% |
| 2016 | 5.85 | -0.64 | -9.86% | 5.94 | -0.65 | -9.9% | 36 | +9 | +33.33% |
| 2015 | 6.49 | +1.21 | +22.86% | 6.59 | +1.42 | +27.46% | 27 | -30 | -52.63% |
| 2014 | 5.28 | +0.59 | +12.65% | 5.17 | +0.6 | +13.05% | 57 | +17 | +42.5% |
| 2013 | 4.69 | +0.34 | +7.77% | 4.58 | +0.35 | +8.33% | 40 | +21 | +110.53% |
| 2012 | 4.35 | - | - | 4.22 | - | - | 19 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏