{ "2012": { "avg": 100138, "mdn": 87359, "num": 135 }, "2013": { "avg": 119998, "mdn": 121432, "num": 503 }, "2014": { "avg": 123170, "mdn": 113551, "num": 251 }, "2015": { "avg": 117001, "mdn": 111909.5, "num": 196 }, "2016": { "avg": 152083, "mdn": 165886.5, "num": 264 }, "2017": { "avg": 154643, "mdn": 164916, "num": 321 }, "2018": { "avg": 126822, "mdn": 116204, "num": 202 }, "2019": { "avg": 181220, "mdn": 199313, "num": 329 }, "2020": { "avg": 193442, "mdn": 212695, "num": 387 }, "2021": { "avg": 207172, "mdn": 189297, "num": 314 }, "2022": { "avg": 224353, "mdn": 203540, "num": 262 }, "2023": { "avg": 212058, "mdn": 200041, "num": 180 }, "2024": { "avg": 230012, "mdn": 216798, "num": 197 }, "2025": { "avg": 243684, "mdn": 219219, "num": 70 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 24.37 | +1.37 | +5.94% | 21.92 | +0.24 | +1.12% | 70 | -127 | -64.47% |
2024 | 23 | +1.8 | +8.47% | 21.68 | +1.68 | +8.38% | 197 | +17 | +9.44% |
2023 | 21.21 | -1.23 | -5.48% | 20 | -0.35 | -1.72% | 180 | -82 | -31.3% |
2022 | 22.44 | +1.72 | +8.29% | 20.35 | +1.42 | +7.52% | 262 | -52 | -16.56% |
2021 | 20.72 | +1.37 | +7.1% | 18.93 | -2.34 | -11% | 314 | -73 | -18.86% |
2020 | 19.34 | +1.22 | +6.74% | 21.27 | +1.34 | +6.71% | 387 | +58 | +17.63% |
2019 | 18.12 | +5.44 | +42.89% | 19.93 | +8.31 | +71.52% | 329 | +127 | +62.87% |
2018 | 12.68 | -2.78 | -17.99% | 11.62 | -4.87 | -29.54% | 202 | -119 | -37.07% |
2017 | 15.46 | +0.26 | +1.68% | 16.49 | -0.1 | -0.59% | 321 | +57 | +21.59% |
2016 | 15.21 | +3.51 | +29.98% | 16.59 | +5.4 | +48.23% | 264 | +68 | +34.69% |
2015 | 11.7 | -0.62 | -5.01% | 11.19 | -0.16 | -1.45% | 196 | -55 | -21.91% |
2014 | 12.32 | +0.32 | +2.64% | 11.36 | -0.79 | -6.49% | 251 | -252 | -50.1% |
2013 | 12 | +1.99 | +19.83% | 12.14 | +3.41 | +39% | 503 | +368 | +272.59% |
2012 | 10.01 | - | - | 8.74 | - | - | 135 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏