{
"2012": {
"avg": 75639,
"mdn": 75097.5,
"num": 30
},
"2013": {
"avg": 78080,
"mdn": 75809,
"num": 71
},
"2014": {
"avg": 86377,
"mdn": 85957,
"num": 51
},
"2015": {
"avg": 94602,
"mdn": 91751,
"num": 36
},
"2016": {
"avg": 151407,
"mdn": 171764.5,
"num": 94
},
"2017": {
"avg": 165317,
"mdn": 171961,
"num": 233
},
"2018": {
"avg": 161094,
"mdn": 169591,
"num": 68
},
"2019": {
"avg": 140692,
"mdn": 112024,
"num": 49
},
"2020": {
"avg": 127729,
"mdn": 114477,
"num": 62
},
"2021": {
"avg": 167123,
"mdn": 144547.5,
"num": 58
},
"2022": {
"avg": 287509,
"mdn": 358233,
"num": 92
},
"2023": {
"avg": 293901,
"mdn": 324815,
"num": 67
},
"2024": {
"avg": 300523,
"mdn": 286887,
"num": 61
},
"2025": {
"avg": 293991,
"mdn": 261092,
"num": 21
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.4 | -0.65 | -2.17% | 26.11 | -2.58 | -8.99% | 21 | -40 | -65.57% |
| 2024 | 30.05 | +0.66 | +2.25% | 28.69 | -3.79 | -11.68% | 61 | -6 | -8.96% |
| 2023 | 29.39 | +0.64 | +2.22% | 32.48 | -3.34 | -9.33% | 67 | -25 | -27.17% |
| 2022 | 28.75 | +12.04 | +72.03% | 35.82 | +21.37 | +147.83% | 92 | +34 | +58.62% |
| 2021 | 16.71 | +3.94 | +30.84% | 14.45 | +3.01 | +26.27% | 58 | -4 | -6.45% |
| 2020 | 12.77 | -1.3 | -9.21% | 11.45 | +0.25 | +2.19% | 62 | +13 | +26.53% |
| 2019 | 14.07 | -2.04 | -12.66% | 11.2 | -5.76 | -33.94% | 49 | -19 | -27.94% |
| 2018 | 16.11 | -0.42 | -2.55% | 16.96 | -0.24 | -1.38% | 68 | -165 | -70.82% |
| 2017 | 16.53 | +1.39 | +9.19% | 17.2 | +0.02 | +0.11% | 233 | +139 | +147.87% |
| 2016 | 15.14 | +5.68 | +60.05% | 17.18 | +8 | +87.21% | 94 | +58 | +161.11% |
| 2015 | 9.46 | +0.82 | +9.52% | 9.18 | +0.58 | +6.74% | 36 | -15 | -29.41% |
| 2014 | 8.64 | +0.83 | +10.63% | 8.6 | +1.01 | +13.39% | 51 | -20 | -28.17% |
| 2013 | 7.81 | +0.24 | +3.23% | 7.58 | +0.07 | +0.95% | 71 | +41 | +136.67% |
| 2012 | 7.56 | - | - | 7.51 | - | - | 30 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏