{
"2012": {
"avg": 75639,
"mdn": 75097.5,
"num": 30
},
"2013": {
"avg": 78080,
"mdn": 75809,
"num": 71
},
"2014": {
"avg": 86377,
"mdn": 85957,
"num": 51
},
"2015": {
"avg": 94602,
"mdn": 91751,
"num": 36
},
"2016": {
"avg": 151407,
"mdn": 171764.5,
"num": 94
},
"2017": {
"avg": 165317,
"mdn": 171961,
"num": 233
},
"2018": {
"avg": 161094,
"mdn": 169591,
"num": 68
},
"2019": {
"avg": 140692,
"mdn": 112024,
"num": 49
},
"2020": {
"avg": 127729,
"mdn": 114477,
"num": 62
},
"2021": {
"avg": 162101,
"mdn": 142765.5,
"num": 56
},
"2022": {
"avg": 276202,
"mdn": 357268,
"num": 75
},
"2023": {
"avg": 287806,
"mdn": 315500.5,
"num": 62
},
"2024": {
"avg": 296305,
"mdn": 265979.5,
"num": 58
},
"2025": {
"avg": 290894,
"mdn": 256864,
"num": 15
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.09 | -0.54 | -1.83% | 25.69 | -0.91 | -3.43% | 15 | -43 | -74.14% |
| 2024 | 29.63 | +0.85 | +2.95% | 26.6 | -4.95 | -15.7% | 58 | -4 | -6.45% |
| 2023 | 28.78 | +1.16 | +4.2% | 31.55 | -4.18 | -11.69% | 62 | -13 | -17.33% |
| 2022 | 27.62 | +11.41 | +70.39% | 35.73 | +21.45 | +150.25% | 75 | +19 | +33.93% |
| 2021 | 16.21 | +3.44 | +26.91% | 14.28 | +2.83 | +24.71% | 56 | -6 | -9.68% |
| 2020 | 12.77 | -1.3 | -9.21% | 11.45 | +0.25 | +2.19% | 62 | +13 | +26.53% |
| 2019 | 14.07 | -2.04 | -12.66% | 11.2 | -5.76 | -33.94% | 49 | -19 | -27.94% |
| 2018 | 16.11 | -0.42 | -2.55% | 16.96 | -0.24 | -1.38% | 68 | -165 | -70.82% |
| 2017 | 16.53 | +1.39 | +9.19% | 17.2 | +0.02 | +0.11% | 233 | +139 | +147.87% |
| 2016 | 15.14 | +5.68 | +60.05% | 17.18 | +8 | +87.21% | 94 | +58 | +161.11% |
| 2015 | 9.46 | +0.82 | +9.52% | 9.18 | +0.58 | +6.74% | 36 | -15 | -29.41% |
| 2014 | 8.64 | +0.83 | +10.63% | 8.6 | +1.01 | +13.39% | 51 | -20 | -28.17% |
| 2013 | 7.81 | +0.24 | +3.23% | 7.58 | +0.07 | +0.95% | 71 | +41 | +136.67% |
| 2012 | 7.56 | - | - | 7.51 | - | - | 30 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏