{
"2012": {
"avg": 35588,
"mdn": 36836.5,
"num": 14
},
"2013": {
"avg": 38366,
"mdn": 40169,
"num": 69
},
"2014": {
"avg": 40509,
"mdn": 39088,
"num": 69
},
"2015": {
"avg": 46751,
"mdn": 47157,
"num": 63
},
"2016": {
"avg": 46919,
"mdn": 44321,
"num": 69
},
"2017": {
"avg": 52335,
"mdn": 54506,
"num": 69
},
"2018": {
"avg": 87378,
"mdn": 72149,
"num": 84
},
"2019": {
"avg": 112918,
"mdn": 136868,
"num": 142
},
"2020": {
"avg": 116802,
"mdn": 134678.5,
"num": 178
},
"2021": {
"avg": 134621,
"mdn": 150011,
"num": 297
},
"2022": {
"avg": 132237,
"mdn": 134423.5,
"num": 118
},
"2023": {
"avg": 167357,
"mdn": 186265,
"num": 208
},
"2024": {
"avg": 191177,
"mdn": 211059,
"num": 228
},
"2025": {
"avg": 172560,
"mdn": 202206,
"num": 71
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.26 | -1.86 | -9.74% | 20.22 | -0.89 | -4.19% | 71 | -157 | -68.86% |
| 2024 | 19.12 | +2.38 | +14.23% | 21.11 | +2.48 | +13.31% | 228 | +20 | +9.62% |
| 2023 | 16.74 | +3.51 | +26.56% | 18.63 | +5.18 | +38.57% | 208 | +90 | +76.27% |
| 2022 | 13.22 | -0.24 | -1.77% | 13.44 | -1.56 | -10.39% | 118 | -179 | -60.27% |
| 2021 | 13.46 | +1.78 | +15.26% | 15 | +1.53 | +11.38% | 297 | +119 | +66.85% |
| 2020 | 11.68 | +0.39 | +3.44% | 13.47 | -0.22 | -1.6% | 178 | +36 | +25.35% |
| 2019 | 11.29 | +2.55 | +29.23% | 13.69 | +6.47 | +89.7% | 142 | +58 | +69.05% |
| 2018 | 8.74 | +3.5 | +66.96% | 7.21 | +1.76 | +32.37% | 84 | +15 | +21.74% |
| 2017 | 5.23 | +0.54 | +11.54% | 5.45 | +1.02 | +22.98% | 69 | 0 | 0% |
| 2016 | 4.69 | +0.02 | +0.36% | 4.43 | -0.28 | -6.01% | 69 | +6 | +9.52% |
| 2015 | 4.68 | +0.62 | +15.41% | 4.72 | +0.81 | +20.64% | 63 | -6 | -8.7% |
| 2014 | 4.05 | +0.21 | +5.59% | 3.91 | -0.11 | -2.69% | 69 | 0 | 0% |
| 2013 | 3.84 | +0.28 | +7.81% | 4.02 | +0.33 | +9.05% | 69 | +55 | +392.86% |
| 2012 | 3.56 | - | - | 3.68 | - | - | 14 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏