{
"2012": {
"avg": 106500,
"mdn": 106645,
"num": 65
},
"2013": {
"avg": 100319,
"mdn": 91187,
"num": 111
},
"2014": {
"avg": 133264,
"mdn": 137686.5,
"num": 130
},
"2015": {
"avg": 121213,
"mdn": 116764,
"num": 75
},
"2016": {
"avg": 132811,
"mdn": 129257,
"num": 107
},
"2017": {
"avg": 149710,
"mdn": 155549.5,
"num": 148
},
"2018": {
"avg": 163713,
"mdn": 158093,
"num": 115
},
"2019": {
"avg": 168514,
"mdn": 199323,
"num": 153
},
"2020": {
"avg": 163837,
"mdn": 148900,
"num": 111
},
"2021": {
"avg": 146073,
"mdn": 144232,
"num": 82
},
"2022": {
"avg": 176454,
"mdn": 176401,
"num": 87
},
"2023": {
"avg": 179463,
"mdn": 171480,
"num": 86
},
"2024": {
"avg": 190974,
"mdn": 182940,
"num": 85
},
"2025": {
"avg": 176749,
"mdn": 170688,
"num": 17
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.67 | -1.42 | -7.45% | 17.07 | -1.23 | -6.7% | 17 | -68 | -80% |
| 2024 | 19.1 | +1.15 | +6.41% | 18.29 | +1.15 | +6.68% | 85 | -1 | -1.16% |
| 2023 | 17.95 | +0.3 | +1.71% | 17.15 | -0.49 | -2.79% | 86 | -1 | -1.15% |
| 2022 | 17.65 | +3.04 | +20.8% | 17.64 | +3.22 | +22.3% | 87 | +5 | +6.1% |
| 2021 | 14.61 | -1.78 | -10.84% | 14.42 | -0.47 | -3.13% | 82 | -29 | -26.13% |
| 2020 | 16.38 | -0.47 | -2.78% | 14.89 | -5.04 | -25.3% | 111 | -42 | -27.45% |
| 2019 | 16.85 | +0.48 | +2.93% | 19.93 | +4.12 | +26.08% | 153 | +38 | +33.04% |
| 2018 | 16.37 | +1.4 | +9.35% | 15.81 | +0.25 | +1.64% | 115 | -33 | -22.3% |
| 2017 | 14.97 | +1.69 | +12.72% | 15.55 | +2.63 | +20.34% | 148 | +41 | +38.32% |
| 2016 | 13.28 | +1.16 | +9.57% | 12.93 | +1.25 | +10.7% | 107 | +32 | +42.67% |
| 2015 | 12.12 | -1.21 | -9.04% | 11.68 | -2.09 | -15.2% | 75 | -55 | -42.31% |
| 2014 | 13.33 | +3.29 | +32.84% | 13.77 | +4.65 | +50.99% | 130 | +19 | +17.12% |
| 2013 | 10.03 | -0.62 | -5.8% | 9.12 | -1.55 | -14.49% | 111 | +46 | +70.77% |
| 2012 | 10.65 | - | - | 10.66 | - | - | 65 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏