{ "2012": { "avg": 527087, "mdn": 508511, "num": 393 }, "2013": { "avg": 538760, "mdn": 547771, "num": 802 }, "2014": { "avg": 575234, "mdn": 587510, "num": 599 }, "2015": { "avg": 523779, "mdn": 523987.5, "num": 324 }, "2016": { "avg": 505197, "mdn": 508139.5, "num": 344 }, "2017": { "avg": 510116, "mdn": 502344, "num": 340 }, "2018": { "avg": 558398, "mdn": 550247, "num": 497 }, "2019": { "avg": 571680, "mdn": 572455, "num": 540 }, "2020": { "avg": 608254, "mdn": 596348, "num": 606 }, "2021": { "avg": 722889, "mdn": 783316, "num": 983 }, "2022": { "avg": 713089, "mdn": 712633, "num": 494 }, "2023": { "avg": 703339, "mdn": 689051, "num": 457 }, "2024": { "avg": 759522, "mdn": 758893, "num": 447 }, "2025": { "avg": 790498, "mdn": 759531, "num": 129 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 79.05 | +3.1 | +4.08% | 75.95 | +0.06 | +0.08% | 129 | -318 | -71.14% |
2024 | 75.95 | +5.62 | +7.99% | 75.89 | +6.98 | +10.14% | 447 | -10 | -2.19% |
2023 | 70.33 | -0.98 | -1.37% | 68.91 | -2.36 | -3.31% | 457 | -37 | -7.49% |
2022 | 71.31 | -0.98 | -1.36% | 71.26 | -7.07 | -9.02% | 494 | -489 | -49.75% |
2021 | 72.29 | +11.46 | +18.85% | 78.33 | +18.7 | +31.35% | 983 | +377 | +62.21% |
2020 | 60.83 | +3.66 | +6.4% | 59.63 | +2.39 | +4.17% | 606 | +66 | +12.22% |
2019 | 57.17 | +1.33 | +2.38% | 57.25 | +2.22 | +4.04% | 540 | +43 | +8.65% |
2018 | 55.84 | +4.83 | +9.46% | 55.02 | +4.79 | +9.54% | 497 | +157 | +46.18% |
2017 | 51.01 | +0.49 | +0.97% | 50.23 | -0.58 | -1.14% | 340 | -4 | -1.16% |
2016 | 50.52 | -1.86 | -3.55% | 50.81 | -1.58 | -3.02% | 344 | +20 | +6.17% |
2015 | 52.38 | -5.15 | -8.95% | 52.4 | -6.35 | -10.81% | 324 | -275 | -45.91% |
2014 | 57.52 | +3.65 | +6.77% | 58.75 | +3.97 | +7.25% | 599 | -203 | -25.31% |
2013 | 53.88 | +1.17 | +2.21% | 54.78 | +3.93 | +7.72% | 802 | +409 | +104.07% |
2012 | 52.71 | - | - | 50.85 | - | - | 393 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏