{ "2012": { "avg": 155288, "mdn": 128987.5, "num": 2530 }, "2013": { "avg": 167091, "mdn": 161188, "num": 4229 }, "2014": { "avg": 176065, "mdn": 173948, "num": 3041 }, "2015": { "avg": 189060, "mdn": 183685, "num": 3182 }, "2016": { "avg": 198315, "mdn": 191882, "num": 3498 }, "2017": { "avg": 210624, "mdn": 208639, "num": 3280 }, "2018": { "avg": 224346, "mdn": 236303.5, "num": 5192 }, "2019": { "avg": 225662, "mdn": 241753.5, "num": 4956 }, "2020": { "avg": 238672, "mdn": 242642.5, "num": 5280 }, "2021": { "avg": 254117, "mdn": 237792.5, "num": 4532 }, "2022": { "avg": 295943, "mdn": 263904, "num": 2552 }, "2023": { "avg": 331771, "mdn": 314745.5, "num": 2414 }, "2024": { "avg": 378941, "mdn": 356692.5, "num": 2232 }, "2025": { "avg": 366492, "mdn": 343337, "num": 547 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 36.65 | -1.24 | -3.29% | 34.33 | -1.34 | -3.74% | 547 | -1685 | -75.49% |
2024 | 37.89 | +4.72 | +14.22% | 35.67 | +4.19 | +13.33% | 2232 | -182 | -7.54% |
2023 | 33.18 | +3.58 | +12.11% | 31.47 | +5.08 | +19.27% | 2414 | -138 | -5.41% |
2022 | 29.59 | +4.18 | +16.46% | 26.39 | +2.61 | +10.98% | 2552 | -1980 | -43.69% |
2021 | 25.41 | +1.54 | +6.47% | 23.78 | -0.49 | -2% | 4532 | -748 | -14.17% |
2020 | 23.87 | +1.3 | +5.77% | 24.26 | +0.09 | +0.37% | 5280 | +324 | +6.54% |
2019 | 22.57 | +0.13 | +0.59% | 24.18 | +0.55 | +2.31% | 4956 | -236 | -4.55% |
2018 | 22.43 | +1.37 | +6.51% | 23.63 | +2.77 | +13.26% | 5192 | +1912 | +58.29% |
2017 | 21.06 | +1.23 | +6.21% | 20.86 | +1.68 | +8.73% | 3280 | -218 | -6.23% |
2016 | 19.83 | +0.93 | +4.9% | 19.19 | +0.82 | +4.46% | 3498 | +316 | +9.93% |
2015 | 18.91 | +1.3 | +7.38% | 18.37 | +0.97 | +5.6% | 3182 | +141 | +4.64% |
2014 | 17.61 | +0.9 | +5.37% | 17.39 | +1.28 | +7.92% | 3041 | -1188 | -28.09% |
2013 | 16.71 | +1.18 | +7.6% | 16.12 | +3.22 | +24.96% | 4229 | +1699 | +67.15% |
2012 | 15.53 | - | - | 12.9 | - | - | 2530 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏