{ "2012": { "avg": 59936, "mdn": 61066.5, "num": 30 }, "2013": { "avg": 75972, "mdn": 65947.5, "num": 98 }, "2014": { "avg": 108320, "mdn": 105852, "num": 132 }, "2015": { "avg": 138060, "mdn": 150488, "num": 146 }, "2016": { "avg": 140592, "mdn": 140672, "num": 222 }, "2017": { "avg": 150459, "mdn": 152378, "num": 399 }, "2018": { "avg": 151582, "mdn": 155211, "num": 353 }, "2019": { "avg": 159723, "mdn": 160430, "num": 541 }, "2020": { "avg": 166143, "mdn": 165558, "num": 887 }, "2021": { "avg": 166796, "mdn": 168173, "num": 1285 }, "2022": { "avg": 185397, "mdn": 189849, "num": 914 }, "2023": { "avg": 216388, "mdn": 226742, "num": 924 }, "2024": { "avg": 239843, "mdn": 249670.5, "num": 874 }, "2025": { "avg": 239346, "mdn": 247589.5, "num": 144 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23.93 | -0.05 | -0.21% | 24.76 | -0.21 | -0.83% | 144 | -730 | -83.52% |
2024 | 23.98 | +2.35 | +10.84% | 24.97 | +2.29 | +10.11% | 874 | -50 | -5.41% |
2023 | 21.64 | +3.1 | +16.72% | 22.67 | +3.69 | +19.43% | 924 | +10 | +1.09% |
2022 | 18.54 | +1.86 | +11.15% | 18.98 | +2.17 | +12.89% | 914 | -371 | -28.87% |
2021 | 16.68 | +0.07 | +0.39% | 16.82 | +0.26 | +1.58% | 1285 | +398 | +44.87% |
2020 | 16.61 | +0.64 | +4.02% | 16.56 | +0.51 | +3.2% | 887 | +346 | +63.96% |
2019 | 15.97 | +0.81 | +5.37% | 16.04 | +0.52 | +3.36% | 541 | +188 | +53.26% |
2018 | 15.16 | +0.11 | +0.75% | 15.52 | +0.28 | +1.86% | 353 | -46 | -11.53% |
2017 | 15.05 | +0.99 | +7.02% | 15.24 | +1.17 | +8.32% | 399 | +177 | +79.73% |
2016 | 14.06 | +0.25 | +1.83% | 14.07 | -0.98 | -6.52% | 222 | +76 | +52.05% |
2015 | 13.81 | +2.97 | +27.46% | 15.05 | +4.46 | +42.17% | 146 | +14 | +10.61% |
2014 | 10.83 | +3.23 | +42.58% | 10.59 | +3.99 | +60.51% | 132 | +34 | +34.69% |
2013 | 7.6 | +1.6 | +26.76% | 6.59 | +0.49 | +7.99% | 98 | +68 | +226.67% |
2012 | 5.99 | - | - | 6.11 | - | - | 30 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏