{ "2012": { "avg": 139464, "mdn": 139035, "num": 183 }, "2013": { "avg": 152135, "mdn": 155673, "num": 609 }, "2014": { "avg": 160800, "mdn": 159495, "num": 392 }, "2015": { "avg": 181080, "mdn": 176440, "num": 367 }, "2016": { "avg": 170101, "mdn": 167184, "num": 243 }, "2017": { "avg": 182265, "mdn": 178001, "num": 325 }, "2018": { "avg": 192124, "mdn": 180719.5, "num": 338 }, "2019": { "avg": 187489, "mdn": 189902, "num": 483 }, "2020": { "avg": 193642, "mdn": 194837, "num": 444 }, "2021": { "avg": 194563, "mdn": 194520, "num": 401 }, "2022": { "avg": 209442, "mdn": 196917, "num": 309 }, "2023": { "avg": 202480, "mdn": 197791, "num": 268 }, "2024": { "avg": 221085, "mdn": 215274, "num": 221 }, "2025": { "avg": 230050, "mdn": 222054, "num": 84 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23.01 | +0.9 | +4.06% | 22.21 | +0.68 | +3.15% | 84 | -137 | -61.99% |
2024 | 22.11 | +1.86 | +9.19% | 21.53 | +1.75 | +8.84% | 221 | -47 | -17.54% |
2023 | 20.25 | -0.7 | -3.32% | 19.78 | +0.09 | +0.44% | 268 | -41 | -13.27% |
2022 | 20.94 | +1.49 | +7.65% | 19.69 | +0.24 | +1.23% | 309 | -92 | -22.94% |
2021 | 19.46 | +0.09 | +0.48% | 19.45 | -0.03 | -0.16% | 401 | -43 | -9.68% |
2020 | 19.36 | +0.62 | +3.28% | 19.48 | +0.49 | +2.6% | 444 | -39 | -8.07% |
2019 | 18.75 | -0.46 | -2.41% | 18.99 | +0.92 | +5.08% | 483 | +145 | +42.9% |
2018 | 19.21 | +0.99 | +5.41% | 18.07 | +0.27 | +1.53% | 338 | +13 | +4% |
2017 | 18.23 | +1.22 | +7.15% | 17.8 | +1.08 | +6.47% | 325 | +82 | +33.74% |
2016 | 17.01 | -1.1 | -6.06% | 16.72 | -0.93 | -5.25% | 243 | -124 | -33.79% |
2015 | 18.11 | +2.03 | +12.61% | 17.64 | +1.69 | +10.62% | 367 | -25 | -6.38% |
2014 | 16.08 | +0.87 | +5.7% | 15.95 | +0.38 | +2.46% | 392 | -217 | -35.63% |
2013 | 15.21 | +1.27 | +9.09% | 15.57 | +1.66 | +11.97% | 609 | +426 | +232.79% |
2012 | 13.95 | - | - | 13.9 | - | - | 183 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏