{
"2012": {
"avg": 64731,
"mdn": 57280,
"num": 15
},
"2013": {
"avg": 62798,
"mdn": 64337.5,
"num": 40
},
"2014": {
"avg": 72105,
"mdn": 72480,
"num": 27
},
"2015": {
"avg": 73997,
"mdn": 73881,
"num": 31
},
"2016": {
"avg": 98180,
"mdn": 91723,
"num": 41
},
"2017": {
"avg": 108631,
"mdn": 127271.5,
"num": 42
},
"2018": {
"avg": 78457,
"mdn": 79946,
"num": 26
},
"2019": {
"avg": 123522,
"mdn": 146129.5,
"num": 60
},
"2020": {
"avg": 122697,
"mdn": 138847,
"num": 71
},
"2021": {
"avg": 167599,
"mdn": 158042,
"num": 342
},
"2022": {
"avg": 219086,
"mdn": 249852.5,
"num": 116
},
"2023": {
"avg": 243799,
"mdn": 268607.5,
"num": 106
},
"2024": {
"avg": 244221,
"mdn": 279327,
"num": 96
},
"2025": {
"avg": 217388,
"mdn": 233971,
"num": 31
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.74 | -2.68 | -10.99% | 23.4 | -4.54 | -16.24% | 31 | -65 | -67.71% |
| 2024 | 24.42 | +0.04 | +0.17% | 27.93 | +1.07 | +3.99% | 96 | -10 | -9.43% |
| 2023 | 24.38 | +2.47 | +11.28% | 26.86 | +1.88 | +7.51% | 106 | -10 | -8.62% |
| 2022 | 21.91 | +5.15 | +30.72% | 24.99 | +9.18 | +58.09% | 116 | -226 | -66.08% |
| 2021 | 16.76 | +4.49 | +36.6% | 15.8 | +1.92 | +13.82% | 342 | +271 | +381.69% |
| 2020 | 12.27 | -0.08 | -0.67% | 13.88 | -0.73 | -4.98% | 71 | +11 | +18.33% |
| 2019 | 12.35 | +4.51 | +57.44% | 14.61 | +6.62 | +82.79% | 60 | +34 | +130.77% |
| 2018 | 7.85 | -3.02 | -27.78% | 7.99 | -4.73 | -37.18% | 26 | -16 | -38.1% |
| 2017 | 10.86 | +1.05 | +10.64% | 12.73 | +3.55 | +38.76% | 42 | +1 | +2.44% |
| 2016 | 9.82 | +2.42 | +32.68% | 9.17 | +1.78 | +24.15% | 41 | +10 | +32.26% |
| 2015 | 7.4 | +0.19 | +2.62% | 7.39 | +0.14 | +1.93% | 31 | +4 | +14.81% |
| 2014 | 7.21 | +0.93 | +14.82% | 7.25 | +0.81 | +12.66% | 27 | -13 | -32.5% |
| 2013 | 6.28 | -0.19 | -2.99% | 6.43 | +0.71 | +12.32% | 40 | +25 | +166.67% |
| 2012 | 6.47 | - | - | 5.73 | - | - | 15 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏