{
"2012": {
"avg": 67766,
"mdn": 66156,
"num": 43
},
"2013": {
"avg": 73754,
"mdn": 70914.5,
"num": 102
},
"2014": {
"avg": 81257,
"mdn": 81096.5,
"num": 102
},
"2015": {
"avg": 85229,
"mdn": 84787,
"num": 85
},
"2016": {
"avg": 86151,
"mdn": 85085,
"num": 69
},
"2017": {
"avg": 125125,
"mdn": 92255,
"num": 135
},
"2018": {
"avg": 100685,
"mdn": 91667,
"num": 87
},
"2019": {
"avg": 91371,
"mdn": 91551,
"num": 84
},
"2020": {
"avg": 120880,
"mdn": 104529,
"num": 93
},
"2021": {
"avg": 150171,
"mdn": 165861.5,
"num": 156
},
"2022": {
"avg": 200512,
"mdn": 213981,
"num": 264
},
"2023": {
"avg": 194192,
"mdn": 171915,
"num": 125
},
"2024": {
"avg": 234506,
"mdn": 262953,
"num": 184
},
"2025": {
"avg": 228589,
"mdn": 165911,
"num": 37
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.86 | -0.59 | -2.52% | 16.59 | -9.7 | -36.9% | 37 | -147 | -79.89% |
| 2024 | 23.45 | +4.03 | +20.76% | 26.3 | +9.1 | +52.96% | 184 | +59 | +47.2% |
| 2023 | 19.42 | -0.63 | -3.15% | 17.19 | -4.21 | -19.66% | 125 | -139 | -52.65% |
| 2022 | 20.05 | +5.03 | +33.52% | 21.4 | +4.81 | +29.01% | 264 | +108 | +69.23% |
| 2021 | 15.02 | +2.93 | +24.23% | 16.59 | +6.13 | +58.68% | 156 | +63 | +67.74% |
| 2020 | 12.09 | +2.95 | +32.3% | 10.45 | +1.3 | +14.18% | 93 | +9 | +10.71% |
| 2019 | 9.14 | -0.93 | -9.25% | 9.16 | -0.01 | -0.13% | 84 | -3 | -3.45% |
| 2018 | 10.07 | -2.44 | -19.53% | 9.17 | -0.06 | -0.64% | 87 | -48 | -35.56% |
| 2017 | 12.51 | +3.9 | +45.24% | 9.23 | +0.72 | +8.43% | 135 | +66 | +95.65% |
| 2016 | 8.62 | +0.09 | +1.08% | 8.51 | +0.03 | +0.35% | 69 | -16 | -18.82% |
| 2015 | 8.52 | +0.4 | +4.89% | 8.48 | +0.37 | +4.55% | 85 | -17 | -16.67% |
| 2014 | 8.13 | +0.75 | +10.17% | 8.11 | +1.02 | +14.36% | 102 | 0 | 0% |
| 2013 | 7.38 | +0.6 | +8.84% | 7.09 | +0.48 | +7.19% | 102 | +59 | +137.21% |
| 2012 | 6.78 | - | - | 6.62 | - | - | 43 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏