{
    "2012": {
        "avg": 196370,
        "mdn": 198683.5,
        "num": 566
    },
    "2013": {
        "avg": 227633,
        "mdn": 227604,
        "num": 1499
    },
    "2014": {
        "avg": 241335,
        "mdn": 240828,
        "num": 1003
    },
    "2015": {
        "avg": 240697,
        "mdn": 240540,
        "num": 744
    },
    "2016": {
        "avg": 240777,
        "mdn": 239047,
        "num": 844
    },
    "2017": {
        "avg": 245182,
        "mdn": 244024,
        "num": 785
    },
    "2018": {
        "avg": 261698,
        "mdn": 262342,
        "num": 891
    },
    "2019": {
        "avg": 272260,
        "mdn": 266373,
        "num": 1312
    },
    "2020": {
        "avg": 278272,
        "mdn": 268255.5,
        "num": 1082
    },
    "2021": {
        "avg": 292605,
        "mdn": 289969.5,
        "num": 976
    },
    "2022": {
        "avg": 311953,
        "mdn": 314555,
        "num": 754
    },
    "2023": {
        "avg": 330819,
        "mdn": 326891,
        "num": 709
    },
    "2024": {
        "avg": 360422,
        "mdn": 369000,
        "num": 675
    },
    "2025": {
        "avg": 377964,
        "mdn": 379808.5,
        "num": 222
    }
}
    | 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37.8 | +1.75 | +4.87% | 37.98 | +1.08 | +2.93% | 222 | -453 | -67.11% | 
| 2024 | 36.04 | +2.96 | +8.95% | 36.9 | +4.21 | +12.88% | 675 | -34 | -4.8% | 
| 2023 | 33.08 | +1.89 | +6.05% | 32.69 | +1.23 | +3.92% | 709 | -45 | -5.97% | 
| 2022 | 31.2 | +1.93 | +6.61% | 31.46 | +2.46 | +8.48% | 754 | -222 | -22.75% | 
| 2021 | 29.26 | +1.43 | +5.15% | 29 | +2.17 | +8.09% | 976 | -106 | -9.8% | 
| 2020 | 27.83 | +0.6 | +2.21% | 26.83 | +0.19 | +0.71% | 1082 | -230 | -17.53% | 
| 2019 | 27.23 | +1.06 | +4.04% | 26.64 | +0.4 | +1.54% | 1312 | +421 | +47.25% | 
| 2018 | 26.17 | +1.65 | +6.74% | 26.23 | +1.83 | +7.51% | 891 | +106 | +13.5% | 
| 2017 | 24.52 | +0.44 | +1.83% | 24.4 | +0.5 | +2.08% | 785 | -59 | -6.99% | 
| 2016 | 24.08 | +0.01 | +0.03% | 23.9 | -0.15 | -0.62% | 844 | +100 | +13.44% | 
| 2015 | 24.07 | -0.06 | -0.26% | 24.05 | -0.03 | -0.12% | 744 | -259 | -25.82% | 
| 2014 | 24.13 | +1.37 | +6.02% | 24.08 | +1.32 | +5.81% | 1003 | -496 | -33.09% | 
| 2013 | 22.76 | +3.13 | +15.92% | 22.76 | +2.89 | +14.56% | 1499 | +933 | +164.84% | 
| 2012 | 19.64 | - | - | 19.87 | - | - | 566 | - | - | 
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏