{
"2012": {
"avg": 139524,
"mdn": 137442,
"num": 974
},
"2013": {
"avg": 161344,
"mdn": 157145,
"num": 3091
},
"2014": {
"avg": 167072,
"mdn": 165981,
"num": 2295
},
"2015": {
"avg": 176727,
"mdn": 175576,
"num": 2120
},
"2016": {
"avg": 170744,
"mdn": 167885,
"num": 1691
},
"2017": {
"avg": 171886,
"mdn": 166510,
"num": 1783
},
"2018": {
"avg": 183141,
"mdn": 176569,
"num": 2259
},
"2019": {
"avg": 176872,
"mdn": 176829,
"num": 2268
},
"2020": {
"avg": 184963,
"mdn": 188338,
"num": 2287
},
"2021": {
"avg": 227248,
"mdn": 233305.5,
"num": 2332
},
"2022": {
"avg": 264395,
"mdn": 264009.5,
"num": 1832
},
"2023": {
"avg": 292066,
"mdn": 302117,
"num": 2239
},
"2024": {
"avg": 336384,
"mdn": 348802,
"num": 2239
},
"2025": {
"avg": 306208,
"mdn": 301818,
"num": 726
},
"2026": {
"avg": 300097,
"mdn": 291234,
"num": 151
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30.01 | -0.61 | -2% | 29.12 | -1.06 | -3.51% | 151 | -575 | -79.2% |
| 2025 | 30.62 | -3.02 | -8.97% | 30.18 | -4.7 | -13.47% | 726 | -1513 | -67.57% |
| 2024 | 33.64 | +4.43 | +15.17% | 34.88 | +4.67 | +15.45% | 2239 | 0 | 0% |
| 2023 | 29.21 | +2.77 | +10.47% | 30.21 | +3.81 | +14.43% | 2239 | +407 | +22.22% |
| 2022 | 26.44 | +3.71 | +16.35% | 26.4 | +3.07 | +13.16% | 1832 | -500 | -21.44% |
| 2021 | 22.72 | +4.23 | +22.86% | 23.33 | +4.5 | +23.88% | 2332 | +45 | +1.97% |
| 2020 | 18.5 | +0.81 | +4.57% | 18.83 | +1.15 | +6.51% | 2287 | +19 | +0.84% |
| 2019 | 17.69 | -0.63 | -3.42% | 17.68 | +0.03 | +0.15% | 2268 | +9 | +0.4% |
| 2018 | 18.31 | +1.13 | +6.55% | 17.66 | +1.01 | +6.04% | 2259 | +476 | +26.7% |
| 2017 | 17.19 | +0.11 | +0.67% | 16.65 | -0.14 | -0.82% | 1783 | +92 | +5.44% |
| 2016 | 17.07 | -0.6 | -3.39% | 16.79 | -0.77 | -4.38% | 1691 | -429 | -20.24% |
| 2015 | 17.67 | +0.97 | +5.78% | 17.56 | +0.96 | +5.78% | 2120 | -175 | -7.63% |
| 2014 | 16.71 | +0.57 | +3.55% | 16.6 | +0.88 | +5.62% | 2295 | -796 | -25.75% |
| 2013 | 16.13 | +2.18 | +15.64% | 15.71 | +1.97 | +14.34% | 3091 | +2117 | +217.35% |
| 2012 | 13.95 | - | - | 13.74 | - | - | 974 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏