{
"2012": {
"avg": 67157,
"mdn": 64192,
"num": 157
},
"2013": {
"avg": 75275,
"mdn": 74807,
"num": 257
},
"2014": {
"avg": 83160,
"mdn": 84761,
"num": 248
},
"2015": {
"avg": 81747,
"mdn": 86152.5,
"num": 224
},
"2016": {
"avg": 84418,
"mdn": 88162,
"num": 243
},
"2017": {
"avg": 90437,
"mdn": 94784,
"num": 219
},
"2018": {
"avg": 130632,
"mdn": 114202,
"num": 346
},
"2019": {
"avg": 139301,
"mdn": 152913,
"num": 373
},
"2020": {
"avg": 146301,
"mdn": 152384,
"num": 579
},
"2021": {
"avg": 167558,
"mdn": 171715,
"num": 462
},
"2022": {
"avg": 180087,
"mdn": 172161.5,
"num": 228
},
"2023": {
"avg": 250612,
"mdn": 260487,
"num": 455
},
"2024": {
"avg": 258456,
"mdn": 267632.5,
"num": 430
},
"2025": {
"avg": 232038,
"mdn": 230315,
"num": 81
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.2 | -2.64 | -10.22% | 23.03 | -3.73 | -13.94% | 81 | -349 | -81.16% |
| 2024 | 25.85 | +0.78 | +3.13% | 26.76 | +0.71 | +2.74% | 430 | -25 | -5.49% |
| 2023 | 25.06 | +7.05 | +39.16% | 26.05 | +8.83 | +51.3% | 455 | +227 | +99.56% |
| 2022 | 18.01 | +1.25 | +7.48% | 17.22 | +0.04 | +0.26% | 228 | -234 | -50.65% |
| 2021 | 16.76 | +2.13 | +14.53% | 17.17 | +1.93 | +12.69% | 462 | -117 | -20.21% |
| 2020 | 14.63 | +0.7 | +5.03% | 15.24 | -0.05 | -0.35% | 579 | +206 | +55.23% |
| 2019 | 13.93 | +0.87 | +6.64% | 15.29 | +3.87 | +33.9% | 373 | +27 | +7.8% |
| 2018 | 13.06 | +4.02 | +44.45% | 11.42 | +1.94 | +20.49% | 346 | +127 | +57.99% |
| 2017 | 9.04 | +0.6 | +7.13% | 9.48 | +0.66 | +7.51% | 219 | -24 | -9.88% |
| 2016 | 8.44 | +0.27 | +3.27% | 8.82 | +0.2 | +2.33% | 243 | +19 | +8.48% |
| 2015 | 8.17 | -0.14 | -1.7% | 8.62 | +0.14 | +1.64% | 224 | -24 | -9.68% |
| 2014 | 8.32 | +0.79 | +10.47% | 8.48 | +1 | +13.31% | 248 | -9 | -3.5% |
| 2013 | 7.53 | +0.81 | +12.09% | 7.48 | +1.06 | +16.54% | 257 | +100 | +63.69% |
| 2012 | 6.72 | - | - | 6.42 | - | - | 157 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏