{
    "2012": {
        "avg": 96497,
        "mdn": 94629,
        "num": 27
    },
    "2013": {
        "avg": 103147,
        "mdn": 88047,
        "num": 83
    },
    "2014": {
        "avg": 114645,
        "mdn": 105908,
        "num": 72
    },
    "2015": {
        "avg": 178086,
        "mdn": 212325,
        "num": 133
    },
    "2016": {
        "avg": 154628,
        "mdn": 137807.5,
        "num": 86
    },
    "2017": {
        "avg": 176943,
        "mdn": 187341,
        "num": 76
    },
    "2018": {
        "avg": 188015,
        "mdn": 192067,
        "num": 255
    },
    "2019": {
        "avg": 190168,
        "mdn": 199297,
        "num": 156
    },
    "2020": {
        "avg": 196613,
        "mdn": 215006,
        "num": 193
    },
    "2021": {
        "avg": 200619,
        "mdn": 222338,
        "num": 143
    },
    "2022": {
        "avg": 191672,
        "mdn": 177043.5,
        "num": 82
    },
    "2023": {
        "avg": 217549,
        "mdn": 199803,
        "num": 85
    },
    "2024": {
        "avg": 225706,
        "mdn": 208821,
        "num": 103
    },
    "2025": {
        "avg": 237368,
        "mdn": 212685,
        "num": 33
    }
}
    | 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.74 | +1.17 | +5.17% | 21.27 | +0.39 | +1.85% | 33 | -70 | -67.96% | 
| 2024 | 22.57 | +0.82 | +3.75% | 20.88 | +0.9 | +4.51% | 103 | +18 | +21.18% | 
| 2023 | 21.75 | +2.59 | +13.5% | 19.98 | +2.28 | +12.86% | 85 | +3 | +3.66% | 
| 2022 | 19.17 | -0.89 | -4.46% | 17.7 | -4.53 | -20.37% | 82 | -61 | -42.66% | 
| 2021 | 20.06 | +0.4 | +2.04% | 22.23 | +0.73 | +3.41% | 143 | -50 | -25.91% | 
| 2020 | 19.66 | +0.64 | +3.39% | 21.5 | +1.57 | +7.88% | 193 | +37 | +23.72% | 
| 2019 | 19.02 | +0.22 | +1.15% | 19.93 | +0.72 | +3.76% | 156 | -99 | -38.82% | 
| 2018 | 18.8 | +1.11 | +6.26% | 19.21 | +0.47 | +2.52% | 255 | +179 | +235.53% | 
| 2017 | 17.69 | +2.23 | +14.43% | 18.73 | +4.95 | +35.94% | 76 | -10 | -11.63% | 
| 2016 | 15.46 | -2.35 | -13.17% | 13.78 | -7.45 | -35.1% | 86 | -47 | -35.34% | 
| 2015 | 17.81 | +6.34 | +55.34% | 21.23 | +10.64 | +100.48% | 133 | +61 | +84.72% | 
| 2014 | 11.46 | +1.15 | +11.15% | 10.59 | +1.79 | +20.29% | 72 | -11 | -13.25% | 
| 2013 | 10.31 | +0.67 | +6.89% | 8.8 | -0.66 | -6.96% | 83 | +56 | +207.41% | 
| 2012 | 9.65 | - | - | 9.46 | - | - | 27 | - | - | 
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏