{
"2012": {
"avg": 123774,
"mdn": 115346,
"num": 671
},
"2013": {
"avg": 142279,
"mdn": 135273,
"num": 1706
},
"2014": {
"avg": 167042,
"mdn": 153796,
"num": 1447
},
"2015": {
"avg": 178802,
"mdn": 165290,
"num": 1095
},
"2016": {
"avg": 188745,
"mdn": 172004,
"num": 1029
},
"2017": {
"avg": 186802,
"mdn": 172616,
"num": 1129
},
"2018": {
"avg": 190338,
"mdn": 174113,
"num": 1165
},
"2019": {
"avg": 214391,
"mdn": 210684,
"num": 1800
},
"2020": {
"avg": 230514,
"mdn": 243128,
"num": 2409
},
"2021": {
"avg": 250466,
"mdn": 242176,
"num": 1775
},
"2022": {
"avg": 288539,
"mdn": 263412.5,
"num": 1402
},
"2023": {
"avg": 282000,
"mdn": 261631,
"num": 1267
},
"2024": {
"avg": 306892,
"mdn": 286590,
"num": 1207
},
"2025": {
"avg": 286157,
"mdn": 267794.5,
"num": 700
},
"2026": {
"avg": 282912,
"mdn": 264213,
"num": 125
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.29 | -0.32 | -1.13% | 26.42 | -0.36 | -1.34% | 125 | -575 | -82.14% |
| 2025 | 28.62 | -2.07 | -6.76% | 26.78 | -1.88 | -6.56% | 700 | -507 | -42% |
| 2024 | 30.69 | +2.49 | +8.83% | 28.66 | +2.5 | +9.54% | 1207 | -60 | -4.74% |
| 2023 | 28.2 | -0.65 | -2.27% | 26.16 | -0.18 | -0.68% | 1267 | -135 | -9.63% |
| 2022 | 28.85 | +3.81 | +15.2% | 26.34 | +2.12 | +8.77% | 1402 | -373 | -21.01% |
| 2021 | 25.05 | +2 | +8.66% | 24.22 | -0.1 | -0.39% | 1775 | -634 | -26.32% |
| 2020 | 23.05 | +1.61 | +7.52% | 24.31 | +3.24 | +15.4% | 2409 | +609 | +33.83% |
| 2019 | 21.44 | +2.41 | +12.64% | 21.07 | +3.66 | +21% | 1800 | +635 | +54.51% |
| 2018 | 19.03 | +0.35 | +1.89% | 17.41 | +0.15 | +0.87% | 1165 | +36 | +3.19% |
| 2017 | 18.68 | -0.19 | -1.03% | 17.26 | +0.06 | +0.36% | 1129 | +100 | +9.72% |
| 2016 | 18.87 | +0.99 | +5.56% | 17.2 | +0.67 | +4.06% | 1029 | -66 | -6.03% |
| 2015 | 17.88 | +1.18 | +7.04% | 16.53 | +1.15 | +7.47% | 1095 | -352 | -24.33% |
| 2014 | 16.7 | +2.48 | +17.4% | 15.38 | +1.85 | +13.69% | 1447 | -259 | -15.18% |
| 2013 | 14.23 | +1.85 | +14.95% | 13.53 | +1.99 | +17.28% | 1706 | +1035 | +154.25% |
| 2012 | 12.38 | - | - | 11.53 | - | - | 671 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏