{
    "2012": {
        "avg": 123774,
        "mdn": 115346,
        "num": 671
    },
    "2013": {
        "avg": 142279,
        "mdn": 135273,
        "num": 1706
    },
    "2014": {
        "avg": 167042,
        "mdn": 153796,
        "num": 1447
    },
    "2015": {
        "avg": 178802,
        "mdn": 165290,
        "num": 1095
    },
    "2016": {
        "avg": 188745,
        "mdn": 172004,
        "num": 1029
    },
    "2017": {
        "avg": 186802,
        "mdn": 172616,
        "num": 1129
    },
    "2018": {
        "avg": 190338,
        "mdn": 174113,
        "num": 1165
    },
    "2019": {
        "avg": 214391,
        "mdn": 210684,
        "num": 1800
    },
    "2020": {
        "avg": 230153,
        "mdn": 242689,
        "num": 2380
    },
    "2021": {
        "avg": 250363,
        "mdn": 241925.5,
        "num": 1770
    },
    "2022": {
        "avg": 277066,
        "mdn": 257027.5,
        "num": 1318
    },
    "2023": {
        "avg": 273958,
        "mdn": 258402.5,
        "num": 1224
    },
    "2024": {
        "avg": 297411,
        "mdn": 280405,
        "num": 1151
    },
    "2025": {
        "avg": 286534,
        "mdn": 267135,
        "num": 343
    }
}
    | 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.65 | -1.09 | -3.66% | 26.71 | -1.33 | -4.73% | 343 | -808 | -70.2% | 
| 2024 | 29.74 | +2.35 | +8.56% | 28.04 | +2.2 | +8.51% | 1151 | -73 | -5.96% | 
| 2023 | 27.4 | -0.31 | -1.12% | 25.84 | +0.14 | +0.53% | 1224 | -94 | -7.13% | 
| 2022 | 27.71 | +2.67 | +10.67% | 25.7 | +1.51 | +6.24% | 1318 | -452 | -25.54% | 
| 2021 | 25.04 | +2.02 | +8.78% | 24.19 | -0.08 | -0.31% | 1770 | -610 | -25.63% | 
| 2020 | 23.02 | +1.58 | +7.35% | 24.27 | +3.2 | +15.19% | 2380 | +580 | +32.22% | 
| 2019 | 21.44 | +2.41 | +12.64% | 21.07 | +3.66 | +21% | 1800 | +635 | +54.51% | 
| 2018 | 19.03 | +0.35 | +1.89% | 17.41 | +0.15 | +0.87% | 1165 | +36 | +3.19% | 
| 2017 | 18.68 | -0.19 | -1.03% | 17.26 | +0.06 | +0.36% | 1129 | +100 | +9.72% | 
| 2016 | 18.87 | +0.99 | +5.56% | 17.2 | +0.67 | +4.06% | 1029 | -66 | -6.03% | 
| 2015 | 17.88 | +1.18 | +7.04% | 16.53 | +1.15 | +7.47% | 1095 | -352 | -24.33% | 
| 2014 | 16.7 | +2.48 | +17.4% | 15.38 | +1.85 | +13.69% | 1447 | -259 | -15.18% | 
| 2013 | 14.23 | +1.85 | +14.95% | 13.53 | +1.99 | +17.28% | 1706 | +1035 | +154.25% | 
| 2012 | 12.38 | - | - | 11.53 | - | - | 671 | - | - | 
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏