{
    "2012": {
        "avg": 57766,
        "mdn": 55795,
        "num": 33
    },
    "2013": {
        "avg": 63628,
        "mdn": 61420.5,
        "num": 72
    },
    "2014": {
        "avg": 74377,
        "mdn": 76896,
        "num": 47
    },
    "2015": {
        "avg": 113752,
        "mdn": 122037,
        "num": 111
    },
    "2016": {
        "avg": 120492,
        "mdn": 145096.5,
        "num": 76
    },
    "2017": {
        "avg": 120219,
        "mdn": 134625,
        "num": 103
    },
    "2018": {
        "avg": 134353,
        "mdn": 148723,
        "num": 200
    },
    "2019": {
        "avg": 137249,
        "mdn": 151832,
        "num": 174
    },
    "2020": {
        "avg": 183793,
        "mdn": 190047,
        "num": 857
    },
    "2021": {
        "avg": 217433,
        "mdn": 224151,
        "num": 1076
    },
    "2022": {
        "avg": 282149,
        "mdn": 294094,
        "num": 605
    },
    "2023": {
        "avg": 283825,
        "mdn": 313120.5,
        "num": 332
    },
    "2024": {
        "avg": 307972,
        "mdn": 316922,
        "num": 558
    },
    "2025": {
        "avg": 289437,
        "mdn": 284163,
        "num": 118
    }
}
    | 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.94 | -1.85 | -6.02% | 28.42 | -3.28 | -10.34% | 118 | -440 | -78.85% | 
| 2024 | 30.8 | +2.41 | +8.51% | 31.69 | +0.38 | +1.21% | 558 | +226 | +68.07% | 
| 2023 | 28.38 | +0.17 | +0.59% | 31.31 | +1.9 | +6.47% | 332 | -273 | -45.12% | 
| 2022 | 28.21 | +6.47 | +29.76% | 29.41 | +6.99 | +31.2% | 605 | -471 | -43.77% | 
| 2021 | 21.74 | +3.36 | +18.3% | 22.42 | +3.41 | +17.95% | 1076 | +219 | +25.55% | 
| 2020 | 18.38 | +4.65 | +33.91% | 19 | +3.82 | +25.17% | 857 | +683 | +392.53% | 
| 2019 | 13.72 | +0.29 | +2.16% | 15.18 | +0.31 | +2.09% | 174 | -26 | -13% | 
| 2018 | 13.44 | +1.41 | +11.76% | 14.87 | +1.41 | +10.47% | 200 | +97 | +94.17% | 
| 2017 | 12.02 | -0.03 | -0.23% | 13.46 | -1.05 | -7.22% | 103 | +27 | +35.53% | 
| 2016 | 12.05 | +0.67 | +5.93% | 14.51 | +2.31 | +18.9% | 76 | -35 | -31.53% | 
| 2015 | 11.38 | +3.94 | +52.94% | 12.2 | +4.51 | +58.7% | 111 | +64 | +136.17% | 
| 2014 | 7.44 | +1.07 | +16.89% | 7.69 | +1.55 | +25.2% | 47 | -25 | -34.72% | 
| 2013 | 6.36 | +0.59 | +10.15% | 6.14 | +0.56 | +10.08% | 72 | +39 | +118.18% | 
| 2012 | 5.78 | - | - | 5.58 | - | - | 33 | - | - | 
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏