{
    "2012": {
        "avg": 193152,
        "mdn": 192900,
        "num": 359
    },
    "2013": {
        "avg": 198526,
        "mdn": 185059,
        "num": 505
    },
    "2014": {
        "avg": 200665,
        "mdn": 190112,
        "num": 240
    },
    "2015": {
        "avg": 210088,
        "mdn": 197571,
        "num": 237
    },
    "2016": {
        "avg": 187467,
        "mdn": 177667,
        "num": 189
    },
    "2017": {
        "avg": 189184,
        "mdn": 184550,
        "num": 294
    },
    "2018": {
        "avg": 190129,
        "mdn": 191207.5,
        "num": 342
    },
    "2019": {
        "avg": 195326,
        "mdn": 191363,
        "num": 455
    },
    "2020": {
        "avg": 204535,
        "mdn": 203110,
        "num": 856
    },
    "2021": {
        "avg": 217815,
        "mdn": 213614,
        "num": 1071
    },
    "2022": {
        "avg": 253308,
        "mdn": 252295,
        "num": 709
    },
    "2023": {
        "avg": 282520,
        "mdn": 302292,
        "num": 792
    },
    "2024": {
        "avg": 283516,
        "mdn": 285748,
        "num": 446
    },
    "2025": {
        "avg": 279738,
        "mdn": 268059,
        "num": 136
    }
}
    | 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27.97 | -0.38 | -1.33% | 26.81 | -1.77 | -6.19% | 136 | -310 | -69.51% | 
| 2024 | 28.35 | +0.1 | +0.35% | 28.57 | -1.65 | -5.47% | 446 | -346 | -43.69% | 
| 2023 | 28.25 | +2.92 | +11.53% | 30.23 | +5 | +19.82% | 792 | +83 | +11.71% | 
| 2022 | 25.33 | +3.55 | +16.3% | 25.23 | +3.87 | +18.11% | 709 | -362 | -33.8% | 
| 2021 | 21.78 | +1.33 | +6.49% | 21.36 | +1.05 | +5.17% | 1071 | +215 | +25.12% | 
| 2020 | 20.45 | +0.92 | +4.71% | 20.31 | +1.17 | +6.14% | 856 | +401 | +88.13% | 
| 2019 | 19.53 | +0.52 | +2.73% | 19.14 | +0.02 | +0.08% | 455 | +113 | +33.04% | 
| 2018 | 19.01 | +0.09 | +0.5% | 19.12 | +0.67 | +3.61% | 342 | +48 | +16.33% | 
| 2017 | 18.92 | +0.17 | +0.92% | 18.46 | +0.69 | +3.87% | 294 | +105 | +55.56% | 
| 2016 | 18.75 | -2.26 | -10.77% | 17.77 | -1.99 | -10.07% | 189 | -48 | -20.25% | 
| 2015 | 21.01 | +0.94 | +4.7% | 19.76 | +0.75 | +3.92% | 237 | -3 | -1.25% | 
| 2014 | 20.07 | +0.21 | +1.08% | 19.01 | +0.51 | +2.73% | 240 | -265 | -52.48% | 
| 2013 | 19.85 | +0.54 | +2.78% | 18.51 | -0.78 | -4.06% | 505 | +146 | +40.67% | 
| 2012 | 19.32 | - | - | 19.29 | - | - | 359 | - | - | 
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏