{
"2012": {
"avg": 67549,
"mdn": 66202,
"num": 83
},
"2013": {
"avg": 73840,
"mdn": 73003.5,
"num": 196
},
"2014": {
"avg": 83522,
"mdn": 81141,
"num": 162
},
"2015": {
"avg": 87870,
"mdn": 86936,
"num": 137
},
"2016": {
"avg": 86777,
"mdn": 84995,
"num": 111
},
"2017": {
"avg": 88626,
"mdn": 86321,
"num": 107
},
"2018": {
"avg": 90326,
"mdn": 89995.5,
"num": 106
},
"2019": {
"avg": 92142,
"mdn": 90392,
"num": 80
},
"2020": {
"avg": 92325,
"mdn": 90612,
"num": 118
},
"2021": {
"avg": 99104,
"mdn": 96714,
"num": 143
},
"2022": {
"avg": 101601,
"mdn": 100585.5,
"num": 142
},
"2023": {
"avg": 115360,
"mdn": 113705,
"num": 130
},
"2024": {
"avg": 119081,
"mdn": 120276.5,
"num": 124
},
"2025": {
"avg": 115536,
"mdn": 115167,
"num": 41
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.55 | -0.35 | -2.98% | 11.52 | -0.51 | -4.25% | 41 | -83 | -66.94% |
| 2024 | 11.91 | +0.37 | +3.23% | 12.03 | +0.66 | +5.78% | 124 | -6 | -4.62% |
| 2023 | 11.54 | +1.38 | +13.54% | 11.37 | +1.31 | +13.04% | 130 | -12 | -8.45% |
| 2022 | 10.16 | +0.25 | +2.52% | 10.06 | +0.39 | +4% | 142 | -1 | -0.7% |
| 2021 | 9.91 | +0.68 | +7.34% | 9.67 | +0.61 | +6.73% | 143 | +25 | +21.19% |
| 2020 | 9.23 | +0.02 | +0.2% | 9.06 | +0.02 | +0.24% | 118 | +38 | +47.5% |
| 2019 | 9.21 | +0.18 | +2.01% | 9.04 | +0.04 | +0.44% | 80 | -26 | -24.53% |
| 2018 | 9.03 | +0.17 | +1.92% | 9 | +0.37 | +4.26% | 106 | -1 | -0.93% |
| 2017 | 8.86 | +0.18 | +2.13% | 8.63 | +0.13 | +1.56% | 107 | -4 | -3.6% |
| 2016 | 8.68 | -0.11 | -1.24% | 8.5 | -0.19 | -2.23% | 111 | -26 | -18.98% |
| 2015 | 8.79 | +0.43 | +5.21% | 8.69 | +0.58 | +7.14% | 137 | -25 | -15.43% |
| 2014 | 8.35 | +0.97 | +13.11% | 8.11 | +0.81 | +11.15% | 162 | -34 | -17.35% |
| 2013 | 7.38 | +0.63 | +9.31% | 7.3 | +0.68 | +10.27% | 196 | +113 | +136.14% |
| 2012 | 6.75 | - | - | 6.62 | - | - | 83 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏