{
    "2012": {
        "avg": 129137,
        "mdn": 142024,
        "num": 200
    },
    "2013": {
        "avg": 135392,
        "mdn": 119630,
        "num": 501
    },
    "2014": {
        "avg": 169176,
        "mdn": 173478,
        "num": 556
    },
    "2015": {
        "avg": 167995,
        "mdn": 172482,
        "num": 260
    },
    "2016": {
        "avg": 161644,
        "mdn": 161443.5,
        "num": 250
    },
    "2017": {
        "avg": 179985,
        "mdn": 198581,
        "num": 356
    },
    "2018": {
        "avg": 182136,
        "mdn": 190867,
        "num": 373
    },
    "2019": {
        "avg": 186057,
        "mdn": 198712,
        "num": 456
    },
    "2020": {
        "avg": 221233,
        "mdn": 218137,
        "num": 561
    },
    "2021": {
        "avg": 244814,
        "mdn": 247791,
        "num": 530
    },
    "2022": {
        "avg": 252157,
        "mdn": 255604.5,
        "num": 286
    },
    "2023": {
        "avg": 261185,
        "mdn": 257445.5,
        "num": 238
    },
    "2024": {
        "avg": 274489,
        "mdn": 271265.5,
        "num": 192
    },
    "2025": {
        "avg": 264661,
        "mdn": 247442.5,
        "num": 66
    }
}
    | 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.47 | -0.98 | -3.58% | 24.74 | -2.38 | -8.78% | 66 | -126 | -65.63% | 
| 2024 | 27.45 | +1.33 | +5.09% | 27.13 | +1.38 | +5.37% | 192 | -46 | -19.33% | 
| 2023 | 26.12 | +0.9 | +3.58% | 25.74 | +0.18 | +0.72% | 238 | -48 | -16.78% | 
| 2022 | 25.22 | +0.73 | +3% | 25.56 | +0.78 | +3.15% | 286 | -244 | -46.04% | 
| 2021 | 24.48 | +2.36 | +10.66% | 24.78 | +2.97 | +13.59% | 530 | -31 | -5.53% | 
| 2020 | 22.12 | +3.52 | +18.91% | 21.81 | +1.94 | +9.78% | 561 | +105 | +23.03% | 
| 2019 | 18.61 | +0.39 | +2.15% | 19.87 | +0.78 | +4.11% | 456 | +83 | +22.25% | 
| 2018 | 18.21 | +0.22 | +1.2% | 19.09 | -0.77 | -3.88% | 373 | +17 | +4.78% | 
| 2017 | 18 | +1.83 | +11.35% | 19.86 | +3.71 | +23% | 356 | +106 | +42.4% | 
| 2016 | 16.16 | -0.64 | -3.78% | 16.14 | -1.1 | -6.4% | 250 | -10 | -3.85% | 
| 2015 | 16.8 | -0.12 | -0.7% | 17.25 | -0.1 | -0.57% | 260 | -296 | -53.24% | 
| 2014 | 16.92 | +3.38 | +24.95% | 17.35 | +5.38 | +45.01% | 556 | +55 | +10.98% | 
| 2013 | 13.54 | +0.63 | +4.84% | 11.96 | -2.24 | -15.77% | 501 | +301 | +150.5% | 
| 2012 | 12.91 | - | - | 14.2 | - | - | 200 | - | - | 
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏